
水温27.3°C · 气压998.1hPa · 溶氧7.6mg/L
加载中...

✦·建议选择浅水区(1.5米左右)作钓,暴雨带来高溶氧和食物冲刷,鲤鱼活性较高。全天溶氧7.8-7.9mg/L充足,水温25.9-28.6°C,气压999hPa小幅波动。钓位选浅滩或深浅交界处,主攻鲤鱼用螺鲤+玉米打窝守底,兼顾鲫鱼可用谷香饵钓边。注意雷暴时段安全。
沈阳2026年07月11日 周六 晨口 06:00-08:00 钓鱼指数 75 分,06-07时降水1.36-1.07mm/h,溶氧7.9mg/L充足,水温25.9°C,浅水区食物冲刷,鲤鱼活性较高。。
沈阳2026年07月11日 周六 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 65 分,18-19时无有效降水,溶氧7.8mg/L,水温28.4-28.5°C,夜钓浅水区鲫鱼活跃。。
| 周六 7月11日 | 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 |
钓鱼指数 | 71 | 74 | 65 | 62 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 15 南 | 14 南 | 11 南 | 12 南 | 12 南 | 12 南 | 12 南 | 12 南 | 13 南 | 12 南 | 12 南 | 13 南 | 14 南 | 17 南 | 15 西南 | 20 西南 | 21 西南 | 18 西南 | 19 西南 | 20 西南 | 18 西南 | 17 西南 | 17 西南 | 14 南 | 16 南 | 16 南 | 14 南 | 13 南 | 11 南 | 11 南 | 11 南 | 12 南 | 12 南 | 10 南 | 9 南 | 7 南 | 9 西南 | 11 南 | 11 西南 | 11 西南 | 10 西南 | 12 西南 | 9 西南 | 9 西南 | 8 西 | 8 东南 | 8 东南 | 7 东南 |
| 阵风 | 7级 | 7级 | 7级 | 6级 | 7级 | 7级 | 6级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 8级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 7级 | 7级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 6级 | 5级 | 5级 | 6级 | 5级 |
| 天气 | 中雨 | 小雨 | 中雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 多云 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 中雨 | 中雨 |
| 温度°C | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 降水% | 95 | 70 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 60 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 86 | 84 | 76 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 88 | 99 | 100 | 58 | 51 | 48 | 98 | 75 | 43 | 49 | 24 | 0 | 4 | 4 | 54 | 79 | 86 | 83 | 71 | 99 | 78 | 85 | 88 | 76 | 79 | 85 | 81 | 100 | 98 | 100 | 99 | 94 | 68 | 95 | 90 |
| 气压hPa | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 1001 |
| 能见度km | 2 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 |
体感 26°
今日 30° / 23°
偏低
南 · 189°
阵风 53 km/h · 3级 和风
露点 25°
状态 偏高
日出
04:20
日落
19:22
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议选择浅水区(1.5米左右)作钓,暴雨带来高溶氧和食物冲刷,鲤鱼活性较高。全天溶氧7.8-7.9mg/L充足,水温25.9-28.6°C,气压999hPa小幅波动。钓位选浅滩或深浅交界处,主攻鲤鱼用螺鲤+玉米打窝守底,兼顾鲫鱼可用谷香饵钓边。注意雷暴时段安全。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
71
适宜
月相
蛾眉残月
月龄
26.2 天
距满月
18 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
00:34
月落
16:40
距满月还有 18 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:螺鲤+玉米
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整