
深圳今天适合钓鱼吗?
✦·建议夜钓或清晨浅水作钓,避开午后高温。全天溶氧偏低(凌晨1.1-1.8mg/L),午后略升至3.0mg/L以上,但整体鱼活性受限。主攻罗非,用腥香/肝味饵钓浅水或离底;若兼顾鲫鱼,可用谷香饵钓深浅交界。注意17-21时强降水,雨后溶氧短暂改善可抓住窗口。
深圳2026年06月08日 周一 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温27.2-27.3°C,溶氧1.8-2.1mg/L,虽偏低但为全天相对较高时段,且弱光环境鱼靠岸觅食。。
深圳2026年06月08日 周一 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 75 分,17-18时强降水(17.88-28.13mm/h)带来水面扰动,溶氧从3.3升至3.5mg/L,鱼活性短暂提升。。
天气预报表
| 周一 6月8日 | 周二 6月9日 | 周三 6月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
钓鱼指数 | 50 | 52 | 55 | 61 | 69 | 75 | 71 | 61 | 60 | 55 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 12 西南 | 13 西南 | 16 西南 | 17 南 | 18 南 | 16 南 | 15 南 | 14 南 | 11 南 | 11 西南 | 7 西南 | 9 西 | 8 西 | 10 西 | 11 西 | 9 西北 | 7 西北 | 9 西北 | 10 西北 | 11 北 | 9 北 | 9 北 | 10 东北 | 10 东北 | 10 东北 | 12 北 | 13 北 | 11 北 | 7 东北 | 7 东北 | 7 东北 | 7 东北 | 8 东北 | 9 东北 | 10 东北 | 9 东北 | 8 东北 | 7 东北 | 6 东北 | 7 东北 | 8 东北 | 7 东北 | 7 北 | 7 北 | 7 东北 | 7 东北 | 9 东北 | 8 东北 |
| 阵风 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 3级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 |
| 天气 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 |
| 温度°C | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| 降水% | 60 | 60 | 60 | 80 | 70 | 80 | 80 | 60 | 60 | 70 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 88 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 91 | 99 | 76 | 87 | 68 | 32 | 100 | 62 | 97 | 99 | 90 | 97 | 87 | 100 | 100 | 100 | 95 | 97 | 88 | 63 | 34 | 62 | 82 | 70 | 9 | 19 | 78 | 95 | 100 | 100 | 95 |
| 气压hPa | 995 | 994 | 994 | 993 | 993 | 994 | 994 | 994 | 995 | 996 | 996 | 996 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 996 | 996 | 996 | 997 | 997 | 997 | 997 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 997 | 997 | 998 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 998 | 998 | 998 | 998 | 999 | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 |
| 能见度km | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 20 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
天气详细资料
体感 31°
今日 33° / 28°
偏低
西南 · 218°
阵风 17 km/h · 3级 和风
露点 25°
状态 偏高
日出
05:38
日落
19:06
深圳本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议夜钓或清晨浅水作钓,避开午后高温。全天溶氧偏低(凌晨1.1-1.8mg/L),午后略升至3.0mg/L以上,但整体鱼活性受限。主攻罗非,用腥香/肝味饵钓浅水或离底;若兼顾鲫鱼,可用谷香饵钓深浅交界。注意17-21时强降水,雨后溶氧短暂改善可抓住窗口。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
71
适宜
月相
下弦月
月龄
22.5 天
距满月
22 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
00:14
月落
12:19
距满月还有 22 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:腥香/肝味饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
深圳钓鱼天气常见问题
深圳今天适合钓鱼吗?+
深圳钓鱼最佳气压是多少?+
深圳附近有哪些钓点?+
深圳什么季节最适合钓鱼?+
怎么查看深圳未来几天的钓鱼天气?+
钓友分享
深圳最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



