
水温25.9°C · 气压971.6hPa · 溶氧8.4mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,避开午间高温。05-07时水温28.7-28.9°C,溶氧10.2mg/L非常充足,气压961.2hPa稳定,鱼口活跃。钓位选1.5米左右浅水或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守底。午后高温鱼上浮,可改钓浮或收竿。
十堰2026年07月09日 周四 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温28.7-28.9°C,溶氧10.2mg/L非常充足,气压961.2hPa稳定,风力2-3km/h,鱼摄食活跃。。
十堰2026年07月09日 周四 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 80 分,18-20时水温32.2-32.8°C,溶氧9.6mg/L充足,风力10-13km/h,水面扰动增加溶氧,鱼靠岸觅食。。
| 周四 7月9日 | 周五 7月10日 | 周六 7月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 |
钓鱼指数 | 78 | 81 | 86 | 88 | 81 | 78 | 72 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 12 东 | 12 东 | 14 东 | 12 东 | 10 东 | 11 东 | 8 东 | 7 东 | 7 东 | 6 东 | 6 东 | 6 东南 | 5 东 | 5 东南 | 5 东 | 5 东 | 6 东 | 6 东 | 8 东 | 10 东 | 10 东 | 10 东 | 10 东 | 12 东 | 13 东 | 12 东南 | 13 东 | 12 东 | 11 东 | 11 东 | 9 东 | 9 东 | 8 东 | 6 东 | 5 东北 | 5 东北 | 5 东北 | 5 东北 | 4 北 | 5 东 | 4 东北 | 5 东 | 6 东 | 8 东 | 10 东 | 10 东 | 10 东 | 10 东南 |
| 阵风 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 5级 | 3级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 |
| 温度°C | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 15 | 16 | 6 | 26 | 33 | 54 | 27 | 45 | 94 | 99 | 99 | 100 | 98 | 6 | 24 | 31 | 20 | 23 | 22 | 27 | 34 | 22 | 31 | 39 | 33 | 0 | 0 | 5 | 24 | 18 | 19 | 30 |
| 气压hPa | 958 | 958 | 958 | 958 | 959 | 960 | 960 | 961 | 961 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 960 | 960 | 959 | 959 | 958 | 958 | 958 | 959 | 959 | 960 | 961 | 961 | 962 | 962 | 962 | 961 | 961 | 962 | 962 | 962 | 963 | 963 | 963 | 963 | 962 | 961 | 961 | 960 |
| 能见度km | 24 | 25 | 22 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 27 | 25 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 27 | 29 |
体感 39°
今日 38° / 26°
偏低
东 · 90°
阵风 17 km/h · 2级 微风
露点 25°
状态 适宜
日出
05:35
日落
19:47
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,避开午间高温。05-07时水温28.7-28.9°C,溶氧10.2mg/L非常充足,气压961.2hPa稳定,鱼口活跃。钓位选1.5米左右浅水或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守底。午后高温鱼上浮,可改钓浮或收竿。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
88
极佳
月相
有明月
月龄
24.1 天
距满月
20 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
00:33
月落
14:36
距满月还有 20 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整