
水温21.3°C · 气压979.7hPa · 溶氧6.8mg/L
加载中...

✦·建议清晨05-07时出钓,气压986.7-987.2hPa稳定,水温23.4℃,溶氧7.7mg/L充足。钓位选浅水或深浅交界处,水深1.5米左右。主攻鲫鱼用谷香/奶香饵,兼顾鲤鱼可加螺鲤+玉米。打窝量不宜大,保持安静。
绥化2026年07月07日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温23.4℃,溶氧7.7mg/L充足,气压986.7-987.2hPa稳定,东南风7-8km/h,鱼摄食活跃。。
绥化2026年07月07日 周二 晚口 16:00-18:00 钓鱼指数 80 分,16-18时水温26.7-26.8℃,溶氧7.7mg/L,东南风6-9km/h,傍晚鱼群近岸觅食。。
| 周二 7月7日 | 周三 7月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 |
钓鱼指数 | 74 | 71 | 70 | 78 | 74 | 73 | 76 | 71 | 68 | 68 | 64 | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 | 68 | 73 | 72 | 68 | 67 | 62 | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 7 东 | 7 东 | 7 东南 | 6 东 | 7 东南 | 7 东南 | 8 东南 | 9 东南 | 9 东南 | 12 东南 | 11 东南 | 12 东南 | 11 东南 | 11 南 | 10 南 | 9 南 | 9 南 | 9 南 | 6 东南 | 5 东 | 5 东 | 5 东南 | 6 东南 | 5 东 | 5 东 | 6 东 | 5 东 | 4 东 | 6 东南 | 5 东 | 6 东 | 7 东南 | 9 东 | 9 东南 | 10 东南 | 9 东南 | 10 东南 | 10 东南 | 12 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 11 东 | 9 东 | 8 东 | 10 东南 | 10 东南 | 11 东 |
| 阵风 | 6级 | 6级 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 6级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 6级 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 2级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 |
| 天气 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 |
| 温度°C | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 |
| 降水% | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 80 | 80 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 85 | 61 | 49 | 94 | 100 | 87 | 57 | 94 | 37 | 59 | 79 | 76 | 53 | 47 | 54 | 36 | 51 | 85 | 97 | 98 | 92 | 71 | 48 | 42 | 2 | 2 | 47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 70 | 100 | 96 | 84 | 82 | 93 | 96 | 100 | 95 | 81 |
| 气压hPa | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 986 | 986 | 986 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 986 | 986 | 986 | 986 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 986 | 986 | 985 | 984 | 983 | 983 | 983 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 981 | 981 |
| 能见度km | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 5 | 13 | 13 | 13 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 |
体感 26°
今日 29° / 21°
偏低
东 · 76°
阵风 44 km/h · 2级 微风
露点 20°
状态 偏高
日出
03:45
日落
19:28
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨05-07时出钓,气压986.7-987.2hPa稳定,水温23.4℃,溶氧7.7mg/L充足。钓位选浅水或深浅交界处,水深1.5米左右。主攻鲫鱼用谷香/奶香饵,兼顾鲤鱼可加螺鲤+玉米。打窝量不宜大,保持安静。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
78
适宜
月相
下弦月
月龄
21.4 天
距满月
23 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
22:38
月落
11:25
距满月还有 23 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整