
水温25.9°C · 气压896.1hPa · 溶氧4.4mg/L
加载中...

✦·建议晨间05-07时或傍晚18-20时出钓,此时水温较低、溶氧充足。气压890.8hPa稳定,水温23.5~29.6℃,溶氧9.8~10.5mg/L非常充足。钓位选浅水区(1.5米左右)或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守底。午后闷热可钓离底或浅滩。
太原2026年07月08日 周三 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温23.5~23.6℃,溶氧10.4mg/L非常充足,气压891.1~891.8hPa稳定,风力2~3km/h,鱼活性高。。
太原2026年07月08日 周三 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 80 分,18-20时水温29.3~29.6℃,溶氧9.9mg/L充足,气压889.3~890.3hPa,风力7~8km/h,浅水区鱼觅食活跃。。
| 周三 7月8日 | 周四 7月9日 | 周五 7月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 59 | 59 | 59 | 55 | 54 | 53 | 59 | 66 | 69 | 75 | 76 | 73 | 65 | 59 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 3 北 | 4 南 | 6 南 | 6 南 | 7 东南 | 7 南 | 8 南 | 8 南 | 7 东南 | 9 东南 | 9 南 | 10 南 | 7 南 | 5 南 | 5 南 | 4 西南 | 3 西南 | 3 西南 | 2 西南 | 2 南 | 3 南 | 3 西南 | 3 南 | 3 南 | 4 南 | 5 南 | 6 南 | 8 南 | 9 南 | 11 南 | 16 西 | 10 西北 | 9 东 | 9 东南 | 6 南 | 6 西南 | 4 西 | 5 东北 | 4 东北 | 3 北 | 3 西 | 3 西南 | 2 西北 | 2 北 | 3 北 | 4 北 | 3 东北 | 2 北 |
| 阵风 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 6级 | 4级 | 6级 | 4级 | 4级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 天气 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 多云 | 阴 | 小雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 |
| 温度°C | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 33 | 33 | 32 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| 降水% | 70 | 80 | 70 | 60 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 50 | 95 | 61 | 43 | 0 | 24 | 41 | 48 | 48 | 48 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 82 | 9 | 35 | 22 | 4 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 100 | 85 | 74 | 63 | 51 | 48 | 65 | 83 | 58 | 44 | 24 | 98 | 64 | 17 | 11 | 1 | 2 | 39 |
| 气压hPa | 910 | 910 | 910 | 910 | 909 | 908 | 907 | 907 | 907 | 907 | 908 | 908 | 909 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 910 | 909 | 909 | 909 | 909 | 910 | 910 | 911 | 911 | 911 | 912 | 912 | 912 | 912 | 911 | 911 | 912 | 912 | 912 | 912 | 913 |
| 能见度km | 27 | 31 | 37 | 44 | 48 | 53 | 55 | 56 | 54 | 50 | 33 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 | 9 | 23 | 12 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 24 |
体感 28°
今日 33° / 20°
偏低
北 · 352°
阵风 4 km/h · 1级 微风
露点 16°
状态 适宜
日出
05:14
日落
19:55
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨间05-07时或傍晚18-20时出钓,此时水温较低、溶氧充足。气压890.8hPa稳定,水温23.5~29.6℃,溶氧9.8~10.5mg/L非常充足。钓位选浅水区(1.5米左右)或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守底。午后闷热可钓离底或浅滩。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
75
适宜
月相
有明月
月龄
22.8 天
距满月
21 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
--:--
月落
13:27
距满月还有 21 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整