
水温24.0°C · 气压993.5hPa · 溶氧9.7mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,白天闷热鱼口偏弱。气压1005~1007hPa稳定,水温25.6~29.1°C偏高,溶氧6.2~6.8mg/L较好。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守浅滩。
威海2026年07月11日 周六 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 82 分,05-07时水温25.6~25.7°C为全天最低,溶氧6.4mg/L较好,气压1005.4~1006.1hPa稳定,鱼活性较高。。
威海2026年07月11日 周六 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 78 分,17-19时水温28.3~28.8°C较午后下降,溶氧6.7mg/L充足,南风19-22km/h带来水面扰动,鱼摄食积极。。
| 周六 7月11日 | 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 |
钓鱼指数 | 65 | 72 | 77 | 79 | 83 | 82 | 78 | 74 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 24 南 | 23 南 | 23 南 | 24 南 | 22 南 | 20 南 | 17 南 | 18 南 | 19 南 | 18 南 | 15 南 | 16 南 | 17 南 | 15 南 | 15 东南 | 15 东南 | 13 东南 | 14 东南 | 15 东南 | 15 东南 | 15 东南 | 16 东南 | 17 东南 | 18 东南 | 19 东南 | 18 东南 | 19 东南 | 19 东南 | 19 东南 | 20 东南 | 18 东南 | 19 东南 | 20 东南 | 19 东南 | 18 东南 | 18 东南 | 19 东南 | 18 东南 | 19 东南 | 18 东南 | 19 东南 | 17 东南 | 18 东南 | 20 南 | 21 南 | 20 南 | 20 南 | 20 南 |
| 阵风 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 6级 | 5级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 5级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 5级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 |
| 温度°C | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 降水% | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 73 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 54 | 8 | 15 | 29 | 51 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 77 | 43 | 31 | 62 | 34 | 88 | 84 | 96 | 88 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 74 | 80 | 82 | 86 |
| 气压hPa | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 |
| 能见度km | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
体感 30°
今日 29° / 24°
偏低
南 · 187°
阵风 41 km/h · 4级 和风
露点 25°
状态 偏高
日出
04:38
日落
19:14
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,白天闷热鱼口偏弱。气压1005~1007hPa稳定,水温25.6~29.1°C偏高,溶氧6.2~6.8mg/L较好。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守浅滩。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
79
适宜
月相
蛾眉残月
月龄
26 天
距满月
18 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
00:54
月落
16:29
距满月还有 18 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整