
武汉钓鱼天气
实时监测气压、水温、风向等关键指标,智能预测最佳出钓时机
气压
1011 hPa
风力
2 级
天气预报表
| 周三 4月1日 | 周四 4月2日 | 周五 4月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 |
风速 (km/h) | 13 北 | 13 北 | 12 东北 | 13 东北 | 13 东北 | 13 东北 | 14 东北 | 13 东北 | 10 东北 | 10 北 | 10 北 | 11 北 | 11 北 | 10 北 | 8 北 | 7 北 | 6 北 | 5 北 | 4 北 | 5 北 | 5 西北 | 5 西北 | 5 西北 | 5 西 | 4 西 | 4 西 | 5 西 | 5 西 | 4 西南 | 4 西南 | 4 西南 | 4 西南 | 5 西南 | 6 西南 | 7 西南 | 8 西南 | 9 西南 | 8 西南 | 8 西南 | 8 南 | 8 南 | 7 南 | 7 东南 | 6 东南 | 7 东南 | 5 东南 | 6 东 | 6 东南 |
| 阵风 | 3级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 3级 | 4级 | 2级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 |
| 天气 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 |
| 温度°C | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 |
| 降水% | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 48 | 100 | 98 | 100 | 100 | 5 | 28 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 100 | 100 |
| 气压hPa | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
| 能见度km | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 17 |
天气详细资料
气温
体感 19°
今日 16°/12°
湿度 & 露点
露点
12°
气压
风
东南 · 122°
阵风 21 km/h · 2级 微风
云量
降雨量
能见度
紫外线
0–11级量表
空气质量 AQI
中国 AQI 标准
日出
日出时刻
日落
日照 12h 27m
天气
晴空万里,能见度高,钓鱼光照条件佳
武汉本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
今日建议:当前水温19.8°C,位于理想区间(12.0–22.0°C),活性良好,溶氧水平7.8mg/L,充足活跃,当前气压1011.1hPa,高稳利于开口,风速6.4km/h,风速较大,建议谨慎出钓。预计爆护高峰,建议轻装快打。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
70
良好
月相
满月
月龄
13.8 天
距满月
1 天
月相趋势
渐盈
月相评分
95
即将满月,鱼类活动频繁,夜钓效果极佳
今日作钓参考
18:00-20:00
当前水温19.8°C,位于理想区间(12.0–22.0°C),活性良好,溶氧水平7.8mg/L,充足活跃,当前气压1011.1hPa,高稳利于开口,风速6.4km/h,风速较大,建议谨慎出钓。预计爆护高峰,建议轻装快打。
深水湾口
气压上升期选 3–5 米深水区,湾口水流交汇处饵料积聚
活饵 · 腥味
红虫、蚯蚓等活饵效果最佳,腥味商品饵辅助雾化补窝
1.5 + 0.8
鲫鱼推荐主1.5# 子0.8#,鲤鱼推荐主2.0# 子1.0#
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
活跃度依据气压 · 水温推算,实际鱼情以现场为准
出钓装备
今日清单
4.5m 手竿
近岸 1–2m 水深,操控灵活
5.4m 矶竿
远投深水区使用
主线 1.5# 子线 0.8#
当前水温偏冷,鱼口轻
主线 2.0# 子线 1.0#
遇大鱼或挂底多时更换
吃铅 1.5g 细尾漂
风力小,信号灵敏清晰
红虫 + 蚯蚓(活饵)
诱口效果最佳
腥香商品饵
雾化补窝,延留鱼群
装备建议基于通用场景,请根据目标鱼种和钓场实际情况调整
钓友分享
武汉最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



