
水温27.3°C · 气压993.5hPa · 溶氧7.4mg/L
加载中...

✦·建议清晨5-7点出钓,此时水温24-25°C、溶氧7.1mg/L充足,鱼口活跃。午后高温闷热,溶氧降至6.4mg/L,鱼活性低,可收竿休息。钓位选1.5米左右浅水或深浅交界处,罗非用腥香/肝味饵钓底或离底,兼顾鲫鱼可用谷香饵。打窝量宜少,避免死窝。
梧州2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温24.4-25.1°C,溶氧7.1-7.2mg/L充足,气压988.5-989.3hPa稳定,微风4-5km/h,鱼摄食积极。。
梧州2026年07月12日 周日 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 75 分,18-20时水温28.6-32.0°C,溶氧6.4-6.7mg/L中等,气压987.0-989.0hPa,风速5-6km/h,鱼情较午后好转。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | 周二 7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 |
钓鱼指数 | 59 | 54 | 58 | 61 | 64 | 63 | 60 | 59 | 62 | 68 | 76 | 82 | 75 | 69 | 66 | 65 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 4 西南 | 4 西南 | 6 西南 | 6 西南 | 6 西南 | 6 西南 | 6 西南 | 6 西南 | 7 西南 | 7 西南 | 8 南 | 8 西南 | 6 西南 | 5 西南 | 5 西 | 7 西南 | 6 西南 | 5 西 | 4 西 | 4 西 | 4 西南 | 4 西南 | 4 西 | 3 西 | 3 西 | 4 西南 | 4 西南 | 4 西南 | 5 西南 | 7 南 | 7 南 | 8 南 | 7 南 | 7 东南 | 6 东南 | 7 东 | 10 东 | 8 东 | 7 南 | 7 南 | 6 南 | 6 东 | 5 东 | 6 南 | 5 南 | 5 西南 | 5 西 | 4 西北 |
| 阵风 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 阴 |
| 温度°C | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| 降水% | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 29 | 60 | 49 | 32 | 20 | 20 | 5 | 21 | 29 | 11 | 0 | 12 | 47 | 88 | 100 | 99 | 87 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 62 | 96 | 100 | 64 | 82 | 96 | 60 | 100 | 55 | 70 | 75 | 33 | 66 | 92 |
| 气压hPa | 989 | 990 | 990 | 990 | 990 | 989 | 989 | 988 | 987 | 987 | 987 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 991 | 991 | 990 | 990 | 990 | 989 | 990 | 991 | 991 | 992 | 993 | 993 | 993 | 993 | 992 | 992 | 992 | 992 | 993 |
| 能见度km | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 4 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
体感 33°
今日 35° / 27°
偏低
西南 · 243°
阵风 6 km/h · 1级 微风
露点 26°
状态 偏高
日出
05:55
日落
19:25
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨5-7点出钓,此时水温24-25°C、溶氧7.1mg/L充足,鱼口活跃。午后高温闷热,溶氧降至6.4mg/L,鱼活性低,可收竿休息。钓位选1.5米左右浅水或深浅交界处,罗非用腥香/肝味饵钓底或离底,兼顾鲫鱼可用谷香饵。打窝量宜少,避免死窝。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
75
适宜
月相
残月
月龄
26.7 天
距满月
18 天
月相趋势
渐亏
月相评分
85
月升
03:14
月落
17:39
距满月还有 18 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:腥香/肝味饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整