
水温27.7°C · 气压1001.9hPa · 溶氧5.8mg/L
加载中...

✦·建议清晨05-07时出钓,此时溶氧3.0mg/L、水温28.8℃,鱼活性相对较好。主攻罗非,使用主线1.0-1.5+子线0.6-1.0+4-6号袖钩,腥香或肝味饵料钓浅水区。若兼顾鲫鱼,可用谷香饵钓深浅交界处。午后溶氧偏低,鱼口变差,建议收竿。
厦门2026年07月14日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 65 分,05-07时溶氧3.0mg/L、水温28.8℃,为全天溶氧最高时段;日出后弱光,罗非活性较好,适合浅水作钓。。
厦门2026年07月14日 周二 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 55 分,18-20时溶氧3.8mg/L、水温31.4℃,较午后有所改善;日落前后光线变暗,罗非可能近岸觅食。。
| 周二 7月14日 | 周三 7月15日 | 周四 7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 59 | 63 | 68 | 68 | 66 | 66 | 69 | 75 | 82 | 83 | 76 | 72 | 70 | 65 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 10 东南 | 11 东南 | 12 东南 | 15 东南 | 14 东南 | 15 东南 | 12 东南 | 13 东南 | 12 东南 | 11 东南 | 10 南 | 9 南 | 10 南 | 7 南 | 8 南 | 7 南 | 8 南 | 8 南 | 7 西南 | 6 南 | 7 南 | 7 南 | 6 南 | 8 南 | 8 南 | 10 南 | 12 南 | 11 南 | 12 南 | 14 西南 | 13 南 | 13 南 | 12 南 | 12 南 | 12 南 | 11 西南 | 10 南 | 8 西南 | 8 西南 | 8 西南 | 8 西南 | 8 西南 | 8 西南 | 7 西南 | 6 西 | 5 西 | 4 西南 | 6 南 |
| 阵风 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 4级 | 5级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 |
| 天气 | 小雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 小雨 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 晴 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 中雨 | 小雨 | 中雨 | 晴 |
| 温度°C | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
| 降水% | 37 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 75 | 56 | 41 | 38 | 73 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 87 | 79 | 49 | 97 | 100 | 100 | 81 | 93 | 87 | 78 | 100 | 12 | 44 | 81 | 79 | 53 | 69 | 37 | 7 | 42 | 47 | 74 | 43 | 60 | 17 |
| 气压hPa | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 |
| 能见度km | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 8 | 13 | 14 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 24 |
体感 30°
今日 31° / 28°
偏低
东南 · 147°
阵风 15 km/h · 2级 微风
露点 26°
状态 偏高
日出
05:27
日落
18:59
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨05-07时出钓,此时溶氧3.0mg/L、水温28.8℃,鱼活性相对较好。主攻罗非,使用主线1.0-1.5+子线0.6-1.0+4-6号袖钩,腥香或肝味饵料钓浅水区。若兼顾鲫鱼,可用谷香饵钓深浅交界处。午后溶氧偏低,鱼口变差,建议收竿。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
83
极佳
月相
朔月
月龄
28.8 天
距满月
16 天
月相趋势
渐亏
月相评分
95
月升
04:54
月落
19:12
即将新月,鱼类趋于浅水觅食,白天效果好
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:腥香/肝味/冻饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整