
水温27.7°C · 气压1001.9hPa · 溶氧5.8mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,主攻罗非,兼顾鲫鱼。气压缓慢上升(989-993hPa),水温29.4-29.6℃,溶氧4.5-4.6mg/L中等偏低,鱼口偏轻。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,罗非用腥香/肝味饵钓离底,鲫鱼用谷香饵钓底。17时小雨后溶氧略升,可守浅滩。
厦门2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 75 分,05-07时水温29.4-29.6℃为全天最低,溶氧4.5-4.6mg/L,气压上升中,鱼活性相对较好,适合浅水作钓。。
厦门2026年07月12日 周日 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 70 分,17时小雨(0.24mm/h)后溶氧升至5.0-5.1mg/L,水温从31.4℃回落至31.1℃,鱼摄食积极性提高,可守浅滩。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 |
钓鱼指数 | 66 | 61 | 61 | 65 | 68 | 71 | 68 | 63 | 59 | 64 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | 73 | 78 | 82 | 83 | 78 | 75 | 74 | 68 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 14 西南 | 16 西南 | 14 西南 | 14 西南 | 13 西南 | 12 西南 | 11 西南 | 11 西南 | 11 西南 | 11 西南 | 11 西南 | 11 西 | 11 西南 | 12 南 | 16 南 | 16 南 | 15 西南 | 13 西 | 11 东 | 10 北 | 10 南 | 11 南 | 9 西南 | 8 西南 | 9 南 | 9 南 | 9 南 | 9 南 | 8 西南 | 7 南 | 6 东南 | 6 南 | 6 南 | 7 东南 | 8 东南 | 9 南 | 10 东南 | 9 东南 | 11 东南 | 11 东南 | 11 东南 | 11 东南 | 12 东南 | 10 南 | 9 南 | 8 东南 | 6 南 | 7 东南 |
| 阵风 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 2级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 天气 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 |
| 温度°C | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 降水% | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 96 | 100 | 100 | 89 | 72 | 96 | 67 | 78 | 99 | 100 | 100 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 98 | 95 | 77 | 94 | 96 | 100 | 81 | 100 | 78 | 49 | 57 | 58 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 气压hPa | 989 | 989 | 989 | 990 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 994 | 995 | 995 | 995 | 995 | 994 | 994 | 995 | 996 | 996 | 997 | 998 | 998 | 999 | 999 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1001 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 |
| 能见度km | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
体感 33°
今日 35° / 28°
偏低
西南 · 246°
阵风 13 km/h · 3级 和风
露点 23°
状态 适宜
日出
05:26
日落
18:59
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,主攻罗非,兼顾鲫鱼。气压缓慢上升(989-993hPa),水温29.4-29.6℃,溶氧4.5-4.6mg/L中等偏低,鱼口偏轻。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,罗非用腥香/肝味饵钓离底,鲫鱼用谷香饵钓底。17时小雨后溶氧略升,可守浅滩。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
83
极佳
月相
残月
月龄
26.4 天
距满月
18 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
02:43
月落
17:13
距满月还有 18 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:腥香/肝味饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整