
水温19.1°C · 气压1008.0hPa · 溶氧8.4mg/L
加载中...

✦·建议清晨或傍晚出钓,避开午间高温。今日气压993.1hPa小幅波动,水温28.3-32.3°C偏高,溶氧6.5-6.8mg/L较好。钓位选1.5米左右浅水或深浅交界处,主攻鲤鱼可用螺鲤+玉米打窝钓底,兼钓鲫鱼用谷香饵。
孝感2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 82 分,05-07时气温27.7-28.1°C,水温30.0-30.4°C,溶氧6.6mg/L,北风11-14km/h,气压上升,鱼活性较好。。
孝感2026年07月12日 周日 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 78 分,17-19时气温32.3-33.6°C,水温28.3-28.4°C,溶氧6.8mg/L,风速6-10km/h,光照减弱,鱼觅食活跃。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | 周二 7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 |
钓鱼指数 | 78 | 79 | 78 | 73 | 68 | 63 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 9 西北 | 6 西北 | 5 北 | 5 东北 | 4 东北 | 3 东 | 3 西 | 4 西 | 5 西 | 4 西 | 5 西 | 6 西 | 7 西 | 6 西 | 6 西 | 7 西北 | 7 西北 | 7 西北 | 7 西北 | 6 西北 | 6 西北 | 7 西南 | 9 西南 | 7 西南 | 6 西南 | 5 西南 | 5 南 | 4 南 | 4 南 | 5 南 | 5 南 | 5 东南 | 5 东南 | 6 东南 | 5 东南 | 7 东南 | 6 东南 | 6 东南 | 7 东南 | 9 南 | 10 南 | 11 南 | 12 南 | 11 南 | 12 南 | 11 南 | 11 南 | 10 南 |
| 阵风 | 4级 | 4级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 5级 | 4级 | 5级 | 4级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 |
| 天气 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 小雨 | 多云 | 小雨 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 |
| 温度°C | 36 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 34 | 34 | 35 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 |
| 降水% | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 1 | 42 | 66 | 93 | 94 | 99 | 62 | 66 | 80 | 78 | 72 | 72 | 94 | 33 | 23 | 49 | 34 | 41 | 45 | 42 | 50 | 71 | 80 | 59 | 37 | 93 | 90 | 95 | 66 | 77 | 40 | 54 | 83 | 73 | 78 | 42 | 84 | 100 | 97 | 100 | 100 | 99 | 96 | 98 | 93 | 56 | 53 | 24 |
| 气压hPa | 991 | 991 | 991 | 992 | 993 | 993 | 994 | 994 | 993 | 993 | 993 | 993 | 994 | 994 | 995 | 995 | 996 | 996 | 996 | 996 | 995 | 995 | 994 | 994 | 994 | 994 | 995 | 995 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 997 | 997 | 998 | 998 | 998 | 998 | 997 | 997 | 997 | 996 | 996 |
| 能见度km | 27 | 26 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 30 | 30 | 28 | 23 | 19 | 16 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 16 | 19 |
体感 39°
今日 36° / 29°
偏低
西北 · 330°
阵风 22 km/h · 2级 微风
露点 23°
状态 适宜
日出
05:29
日落
19:30
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨或傍晚出钓,避开午间高温。今日气压993.1hPa小幅波动,水温28.3-32.3°C偏高,溶氧6.5-6.8mg/L较好。钓位选1.5米左右浅水或深浅交界处,主攻鲤鱼可用螺鲤+玉米打窝钓底,兼钓鲫鱼用谷香饵。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
78
适宜
月相
残月
月龄
27.1 天
距满月
17 天
月相趋势
渐亏
月相评分
85
月升
02:42
月落
17:50
即将新月,鱼类趋于浅水觅食,白天效果好
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:螺鲤+玉米
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整