
水温26.1°C · 气压997.5hPa · 溶氧5.5mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,避开午间高温。气压991.9hPa小幅波动,水温29.6-33.1°C偏高,溶氧8.0-8.3mg/L非常充足。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守底。夜钓效果优于白天。
新乡2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 85 分,05-07时水温29.6-29.8°C为全天最低,溶氧8.3mg/L非常充足,风速4-5km/h利于抛投,鱼活性相对较高。。
新乡2026年07月12日 周日 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 80 分,18-20时水温从32.6°C降至31.6°C,溶氧8.0mg/L充足,风速12-14km/h,光照减弱,鱼趋近浅水觅食。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 |
钓鱼指数 | 52 | 55 | 61 | 64 | 67 | 65 | 65 | 62 | 63 | 65 | 67 | 66 | 67 | 65 | 66 | 72 | 79 | 82 | 87 | 85 | 82 | 79 | 75 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 4 东北 | 6 北 | 6 东北 | 5 东北 | 5 东 | 6 东 | 6 东 | 5 东 | 7 东 | 7 东 | 8 东 | 8 东 | 11 东 | 15 东 | 16 东 | 16 东北 | 16 东北 | 16 东北 | 15 东北 | 13 东北 | 12 东北 | 14 东北 | 14 东北 | 14 东北 | 12 东北 | 12 东北 | 13 东北 | 12 东北 | 9 东北 | 9 东北 | 7 东北 | 7 东北 | 9 东北 | 14 东北 | 13 北 | 16 东北 | 16 东北 | 17 东北 | 16 东北 | 16 东北 | 16 东北 | 17 东北 | 14 东北 | 13 东北 | 12 东北 | 11 东北 | 9 东北 | 8 东北 |
| 阵风 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 13 | 7 | 7 | 3 | 5 | 9 | 16 | 20 | 28 | 19 | 3 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 50 | 32 | 31 | 28 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 气压hPa | 994 | 994 | 994 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 992 | 991 | 990 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 989 | 989 | 989 | 989 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 989 | 989 | 988 | 988 | 988 | 988 | 989 | 990 | 990 | 991 | 991 |
| 能见度km | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 34 | 36 | 37 | 37 | 29 | 24 | 25 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 |
体感 35°
今日 35° / 28°
偏低
东北 · 57°
阵风 4 km/h · 1级 微风
露点 25°
状态 偏高
日出
05:18
日落
19:41
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,避开午间高温。气压991.9hPa小幅波动,水温29.6-33.1°C偏高,溶氧8.0-8.3mg/L非常充足。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守底。夜钓效果优于白天。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
87
极佳
月相
残月
月龄
26.4 天
距满月
18 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
02:27
月落
18:05
距满月还有 18 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整