
水温22.1°C · 气压999.0hPa · 溶氧8.6mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,优先选择浅水区(1.5米左右)或深浅交界处。今日气压990~992hPa小幅波动,水温27.4~30.2°C,溶氧6.5~6.8mg/L中等偏上,鱼活性尚可。钓位可选浅滩、草边,主攻鲤鱼用螺鲤+玉米打窝钓底,兼顾鲫鱼可用谷香饵。午后闷热,鱼口转弱,建议休息。
新余2026年07月06日 周一 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 78 分,05-07时气温26.8~27.2°C,水温27.4~27.5°C,溶氧6.6mg/L,气压上升中,鱼活跃度较高。。
新余2026年07月06日 周一 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 72 分,17-19时气温29.5~31.5°C,水温30.0~30.2°C,溶氧6.8mg/L,风速12~13km/h,鱼摄食积极性回升。。
| 周一 7月6日 | 周二 7月7日 | 周三 7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 |
钓鱼指数 | 77 | 75 | 64 | 66 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 12 东南 | 13 东南 | 14 南 | 13 南 | 14 东南 | 11 东南 | 13 南 | 15 南 | 13 南 | 15 南 | 14 南 | 18 南 | 17 南 | 14 南 | 14 南 | 15 南 | 16 南 | 15 南 | 13 南 | 11 西南 | 12 南 | 11 西南 | 13 南 | 14 南 | 10 南 | 10 南 | 10 南 | 10 南 | 10 南 | 10 南 | 11 南 | 12 南 | 12 南 | 11 南 | 10 南 | 11 南 | 10 南 | 11 南 | 10 南 | 12 南 | 12 南 | 13 南 | 12 南 | 12 南 | 10 南 | 11 南 | 10 南 | 10 南 |
| 阵风 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 5级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 阴 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 阴 | 小雨 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
| 温度°C | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 降水% | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 64 | 27 | 19 | 8 | 20 | 28 | 39 | 23 | 28 | 20 | 56 | 36 | 54 | 43 | 59 | 84 | 62 | 69 | 79 | 98 | 74 | 71 | 100 | 99 | 95 | 8 | 58 | 70 | 95 | 71 | 98 | 46 | 44 | 71 | 93 | 44 | 86 | 87 | 72 | 37 | 35 | 62 | 59 | 100 | 98 | 99 | 76 | 85 |
| 气压hPa | 989 | 989 | 989 | 989 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 989 | 989 | 990 | 990 | 990 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 990 | 989 | 989 | 989 | 988 | 989 | 990 | 990 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 992 | 992 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 992 | 992 | 991 | 991 | 990 |
| 能见度km | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 | 14 | 17 | 17 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
体感 34°
今日 32° / 26°
偏低
东南 · 145°
阵风 53 km/h · 2级 微风
露点 25°
状态 偏高
日出
05:29
日落
19:20
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,优先选择浅水区(1.5米左右)或深浅交界处。今日气压990~992hPa小幅波动,水温27.4~30.2°C,溶氧6.5~6.8mg/L中等偏上,鱼活性尚可。钓位可选浅滩、草边,主攻鲤鱼用螺鲤+玉米打窝钓底,兼顾鲫鱼可用谷香饵。午后闷热,鱼口转弱,建议休息。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
77
适宜
月相
下弦月
月龄
21.2 天
距满月
23 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
23:15
月落
11:02
距满月还有 23 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:螺鲤+玉米
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整