
水温23.1°C · 气压920.0hPa · 溶氧2.5mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,主攻浅水区。今日气压稳定,水温27-30℃,溶氧4.8-5.2mg/L中等,午后闷热鱼口差。钓位选1.5米左右浅滩或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝量适中。
忻州2026年07月14日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 78 分,05-07时气温21-23℃,水温27.6-27.8℃,溶氧4.9mg/L,风速3-4km/h,弱光环境鱼活性较好。。
忻州2026年07月14日 周二 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 72 分,18-20时气温27-27℃,水温28.6-29.2℃,溶氧5.2mg/L,降水间歇,舒适度提升。。
| 周二 7月14日 | 周三 7月15日 | 周四 7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 59 | 65 | 65 | 65 | 62 | 64 | 70 | 76 | 79 | 76 | 71 | 70 | 68 | 64 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 3 东北 | 4 东北 | 6 东北 | 8 东北 | 6 东北 | 7 北 | 5 西北 | 7 西 | 10 西 | 7 西 | 5 西南 | 5 西 | 5 西 | 5 西南 | 5 西 | 5 西北 | 5 西北 | 6 西北 | 5 西北 | 4 西 | 4 西北 | 4 西 | 3 西北 | 3 东北 | 4 东北 | 5 东 | 5 东 | 6 东 | 6 东 | 6 东北 | 6 东北 | 7 东北 | 5 东北 | 4 东 | 4 南 | 5 西南 | 5 西 | 5 西 | 5 西北 | 4 西北 | 4 西北 | 4 西北 | 4 西北 | 4 西北 | 4 西北 | 4 西 | 3 西北 | 3 北 |
| 阵风 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 5级 | 4级 | 3级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 天气 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 |
| 温度°C | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 31 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 |
| 降水% | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 100 | 100 | 82 | 56 | 72 | 68 | 93 | 83 | 68 | 79 | 89 | 97 | 90 | 94 | 100 | 98 | 78 | 18 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 气压hPa | 912 | 912 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 912 | 912 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 913 | 913 | 913 | 912 | 912 | 911 | 911 | 910 | 910 | 909 | 909 | 909 | 909 | 910 | 911 | 911 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 913 |
| 能见度km | 24 | 25 | 26 | 30 | 38 | 39 | 25 | 9 | 13 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 37 | 36 | 31 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 24 |
体感 29°
今日 33° / 21°
偏低
东北 · 27°
阵风 3 km/h · 1级 微风
露点 19°
状态 适宜
日出
05:15
日落
19:53
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,主攻浅水区。今日气压稳定,水温27-30℃,溶氧4.8-5.2mg/L中等,午后闷热鱼口差。钓位选1.5米左右浅滩或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝量适中。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
76
适宜
月相
朔月
月龄
28.8 天
距满月
16 天
月相趋势
渐亏
月相评分
95
月升
04:34
月落
20:13
即将新月,鱼类趋于浅水觅食,白天效果好
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整