
水温19.5°C · 气压1011.2hPa · 溶氧8.4mg/L
加载中...

✦·建议在降水间歇期出钓,优先选择浅水区(1.5米左右)或深浅交界处。全天气压持续下降后回升,鱼情不稳定,但降水带来溶氧补充(溶氧5.3-6.2mg/L中等至较好),水温26.8-27.2℃适宜。主攻鲫鱼和鲤鱼,鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米钓浅滩;降水间歇可打窝,浅水发窝更快。注意夜雨防滑,电子设备防水。
宣城2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 75 分,05-07时降水强度相对较低(05时4.05mm/h,06时0.63mm/h,07时0.42mm/h),溶氧5.5-5.6mg/L中等,水温26.9-27.0…。
宣城2026年07月12日 周日 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 70 分,18-20时降水强度减弱(18时2.1mm/h,19时0.4mm/h,20时0.5mm/h),溶氧6.1mg/L较好,水温27.0-27.2℃,浅水区鲫鱼活性…。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 |
钓鱼指数 | 60 | 56 | 59 | 63 | 65 | 61 | 61 | 57 | 58 | 61 | 61 | 60 | 61 | 63 | 65 | 71 | 76 | 76 | 74 | 73 | 72 | 68 | 64 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 17 北 | 19 北 | 20 东北 | 20 北 | 21 东北 | 21 东北 | 23 东北 | 22 东北 | 23 东北 | 23 东北 | 23 东北 | 23 东北 | 22 东 | 20 东 | 18 东南 | 17 东南 | 16 东南 | 17 东南 | 16 东南 | 15 东南 | 15 东南 | 16 东南 | 17 东南 | 15 东南 | 15 东南 | 15 东南 | 14 东南 | 13 东南 | 14 东南 | 12 东南 | 13 东南 | 14 东南 | 12 南 | 12 南 | 14 南 | 12 南 | 13 南 | 14 南 | 12 南 | 12 西南 | 11 西南 | 9 西南 | 8 南 | 8 南 | 7 西南 | 7 西南 | 7 西南 | 7 南 |
| 阵风 | 7级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 6级 | 7级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 7级 | 7级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 6级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 |
| 天气 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 阴 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 |
| 温度°C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 |
| 降水% | 80 | 86 | 70 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 80 | 80 | 70 | 60 | 70 | 70 | 60 | ||||||||||||||
| 云量% | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 76 | 51 | 28 | 55 | 90 | 42 | 59 | 4 | 41 | 96 | 87 | 97 | 100 | 87 |
| 气压hPa | 993 | 992 | 991 | 989 | 989 | 988 | 988 | 987 | 986 | 985 | 985 | 984 | 984 | 983 | 983 | 983 | 984 | 984 | 985 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 992 | 992 | 993 | 993 | 994 | 995 | 995 | 996 | 996 | 997 | 997 | 997 | 997 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 997 | 998 | 999 | 999 | 999 |
| 能见度km | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 4 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 |
体感 29°
今日 33° / 27°
偏低
北 · 21°
阵风 59 km/h · 3级 和风
露点 23°
状态 偏高
日出
05:09
日落
19:11
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议在降水间歇期出钓,优先选择浅水区(1.5米左右)或深浅交界处。全天气压持续下降后回升,鱼情不稳定,但降水带来溶氧补充(溶氧5.3-6.2mg/L中等至较好),水温26.8-27.2℃适宜。主攻鲫鱼和鲤鱼,鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米钓浅滩;降水间歇可打窝,浅水发窝更快。注意夜雨防滑,电子设备防水。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
74
适宜
月相
残月
月龄
26.4 天
距满月
18 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
02:22
月落
17:30
距满月还有 18 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整