
水温16.9°C · 气压900.7hPa · 溶氧7.8mg/L
加载中...

✦·建议清晨出钓,主攻浅水区。05-07时水温16-17℃,溶氧7.4mg/L充足,鲤鱼活性高。钓位选1.5米左右浅滩或深浅交界处,用螺鲤+玉米打窝钓底。午后水温升至27℃以上,溶氧降至6.1mg/L,鱼口变差,可收竿休息。
延安2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 92 分,05-07时水温16-17℃,溶氧7.4mg/L充足,气压886.6-887.0hPa稳定,浅水区食物丰富,鲤鱼摄食活跃。。
延安2026年07月12日 周日 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 70 分,18-20时水温从27.2℃降至23.4℃,溶氧从6.1升至6.5mg/L,气压883.0-883.4hPa,浅水区温度适宜,鲤鱼可能再次觅食。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | 周二 7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 68 | 77 | 78 | 76 | 72 | 70 | 73 | 74 | 80 | 85 | 83 | 78 | 75 | 72 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 5 东北 | 8 东北 | 10 东北 | 11 东北 | 11 东北 | 11 东北 | 10 东北 | 10 东北 | 10 东北 | 10 东北 | 7 东北 | 5 东 | 4 东北 | 4 东北 | 3 东北 | 3 北 | 3 北 | 4 西北 | 4 西北 | 4 北 | 3 北 | 3 东北 | 3 东北 | 3 东 | 4 东 | 5 东 | 6 东 | 8 东 | 9 东 | 9 东 | 9 东 | 10 东 | 9 东 | 8 东 | 6 东 | 5 东 | 4 东 | 4 东南 | 3 东南 | 2 东南 | 3 东南 | 3 东 | 3 东 | 3 东 | 3 东 | 3 东 | 3 东 | 3 东 |
| 阵风 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 28 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8 | 0 | 0 | 39 | 98 | 87 | 52 | 38 | 40 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 92 | 96 | 72 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 71 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 94 | 24 | 31 | 4 | 9 |
| 气压hPa | 887 | 887 | 887 | 886 | 886 | 885 | 884 | 884 | 883 | 883 | 883 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 884 | 884 | 884 | 883 | 883 | 882 | 881 | 881 | 880 | 880 | 880 | 880 | 881 | 881 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 881 | 881 | 881 | 882 | 882 | 882 |
| 能见度km | 18 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 43 | 45 | 48 | 49 | 46 | 39 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 32 | 30 | 31 | 40 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 46 | 40 | 38 | 36 | 31 | 32 | 35 | 32 | 27 | 22 | 18 | 18 | 18 |
体感 25°
今日 27° / 20°
偏低
东北 · 37°
阵风 19 km/h · 1级 微风
露点 20°
状态 偏高
日出
05:32
日落
20:02
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨出钓,主攻浅水区。05-07时水温16-17℃,溶氧7.4mg/L充足,鲤鱼活性高。钓位选1.5米左右浅滩或深浅交界处,用螺鲤+玉米打窝钓底。午后水温升至27℃以上,溶氧降至6.1mg/L,鱼口变差,可收竿休息。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
85
极佳
月相
残月
月龄
26.8 天
距满月
17 天
月相趋势
渐亏
月相评分
85
月升
02:41
月落
18:28
距满月还有 17 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:螺鲤+玉米
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
钓友分享
来自钓鱼佬 App 用户实战记录 · 每周更新

水温16.9°C · 气压900.7hPa · 溶氧7.8mg/L