
水温27.7°C · 气压1008.8hPa · 溶氧6.0mg/L
加载中...

✦·建议晨间出钓,05-07时水温25.9-26.0°C、溶氧5.1mg/L,鱼活性较好。午后水温升至30°C以上,鱼口变差。钓位选1.5米左右浅水或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米打窝守底。全天无降水,注意防晒。
扬州2026年07月08日 周三 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 85 分,05-07时水温25.9-26.0°C,溶氧5.1mg/L,气压1000.7-1001.6hPa缓慢上升,鱼晨间觅食活跃,适合钓浅水。。
扬州2026年07月08日 周三 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 70 分,17-19时水温31.5-31.1°C,溶氧5.5mg/L,气温从29.5°C降至28.6°C,鱼活性回升,可钓近岸浅水。。
| 周三 7月8日 | 周四 7月9日 | 周五 7月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 |
钓鱼指数 | 75 | 67 | 63 | 60 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 5 东南 | 5 南 | 5 南 | 5 南 | 4 南 | 5 南 | 4 南 | 4 东南 | 5 东南 | 6 东南 | 7 南 | 7 南 | 7 南 | 8 南 | 11 西南 | 12 西南 | 12 西南 | 11 南 | 11 南 | 12 南 | 11 南 | 9 南 | 8 南 | 6 南 | 5 南 | 5 南 | 4 东南 | 5 东南 | 5 东南 | 6 东南 | 5 东南 | 5 东南 | 5 东南 | 5 东南 | 4 东南 | 5 东南 | 7 东南 | 10 东南 | 10 东南 | 10 东南 | 10 东南 | 10 东南 | 11 东南 | 11 东南 | 11 东南 | 10 东南 | 9 东南 | 8 东南 |
| 阵风 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 4级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 6级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 6级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 中雨 | 小雨 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 降水% | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 31 | 44 | 69 | 42 | 0 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 40 | 54 | 40 | 28 | 16 | 12 | 7 | 43 | 88 | 100 | 93 | 98 | 94 | 58 | 25 | 47 | 70 | 87 | 73 | 60 | 33 | 13 | 30 | 12 | 7 | 30 | 40 | 18 | 3 |
| 气压hPa | 1000 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
| 能见度km | 17 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 0 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
体感 36°
今日 32° / 25°
偏低
东南 · 152°
阵风 11 km/h · 1级 微风
露点 25°
状态 适宜
日出
05:01
日落
19:12
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨间出钓,05-07时水温25.9-26.0°C、溶氧5.1mg/L,鱼活性较好。午后水温升至30°C以上,鱼口变差。钓位选1.5米左右浅水或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米打窝守底。全天无降水,注意防晒。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
75
适宜
月相
有明月
月龄
23.2 天
距满月
21 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
23:57
月落
12:51
距满月还有 21 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整