
扬州今天适合钓鱼吗?
✦·建议清晨04-06时出钓,此时水温26-26.3℃、溶氧17.2-17.1mg/L,鲫鱼活跃。选用主线1.0+子线0.6+3号袖钩,谷香饵料钓浅水或深浅交界处。午后水温升至29℃以上,鱼口变差,可收竿休息。夜钓(18-20时)水温回落,溶氧仍充足(15.4-15.6mg/L),也可尝试。
扬州2026年05月29日 周五 晨口 04:00-06:00 钓鱼指数 90 分,04-06时水温26.0-26.3℃,溶氧17.1-17.2mg/L,且日出前后光线适宜,鲫鱼觅食积极。。
扬州2026年05月29日 周五 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 80 分,18-20时水温28.5-29.3℃,溶氧15.4-15.6mg/L,虽较晨口偏高,但光合作用结束,鲫鱼再次活跃。。
天气预报表
| 周五 5月29日 | 周六 5月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 |
钓鱼指数 | 60 | 58 | 59 | 62 | 69 | 65 | 67 | 68 | 63 | 55 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 71 | 76 | 66 | 58 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 2 东 | 2 东南 | 2 东北 | 3 东北 | 4 东北 | 3 东北 | 5 东北 | 6 东北 | 6 东北 | 6 东北 | 7 东北 | 7 东北 | 7 东北 | 7 东北 | 7 东北 | 8 东北 | 7 东北 | 6 东北 | 5 东北 | 4 北 | 5 东北 | 4 东 | 4 东南 | 3 东南 | 3 东南 | 3 东南 | 3 东南 | 3 东南 | 2 东南 | 2 东南 | 2 东南 | 3 南 | 3 南 | 4 南 | 5 南 | 6 南 | 6 东南 | 6 南 | 6 东南 | 7 东南 | 6 东南 | 5 南 | 5 南 | 4 南 | 4 东南 | 4 南 | 5 南 | 4 东南 |
| 阵风 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 15 | 15 | 38 | 56 | 77 | 42 | 74 | 32 | 1 | 4 | 1 | 24 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 62 | 58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 气压hPa | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 |
| 能见度km | 16 | 15 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 22 | 29 | 34 | 37 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 40 | 34 | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 24 | 35 | 43 | 49 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 55 | 53 | 49 | 44 | 39 | 33 | 32 |
天气详细资料
体感 28°
今日 29° / 21°
偏低
东 · 78°
阵风 26 km/h · 1级 微风
露点 22°
状态 偏高
日出
04:57
日落
19:01
扬州本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨04-06时出钓,此时水温26-26.3℃、溶氧17.2-17.1mg/L,鲫鱼活跃。选用主线1.0+子线0.6+3号袖钩,谷香饵料钓浅水或深浅交界处。午后水温升至29℃以上,鱼口变差,可收竿休息。夜钓(18-20时)水温回落,溶氧仍充足(15.4-15.6mg/L),也可尝试。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
76
适宜
月相
渐盈凸月
月龄
12 天
距满月
3 天
月相趋势
渐盈
月相评分
85
月升
17:24
月落
03:12
距满月还有 3 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
扬州钓鱼天气常见问题
扬州今天适合钓鱼吗?+
扬州钓鱼最佳气压是多少?+
扬州附近有哪些钓点?+
扬州什么季节最适合钓鱼?+
怎么查看扬州未来几天的钓鱼天气?+
钓友分享
扬州最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



