
水温20.4°C · 气压964.7hPa · 溶氧9.2mg/L
加载中...

✦·建议清晨或傍晚出钓,避开中午闷热时段。气压全天小幅下降(970.4→964.7hPa),水温20-26.8°C,溶氧8.3-8.5mg/L非常充足。钓位选浅水区(1.5米左右)或深浅交界处,主攻鲤鱼用螺鲤+玉米打窝钓底,兼顾鲫鱼可用谷香饵钓边。
伊春2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温20.1-20.4°C较低,溶氧8.5mg/L非常充足,气压970.8hPa稳定,鱼活性高。。
伊春2026年07月12日 周日 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 82 分,17-19时水温26.8-26.6°C回落,溶氧8.4mg/L充足,风力8-10km/h,浅水区食物丰富。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 |
钓鱼指数 | 51 | 55 | 60 | 65 | 61 | 59 | 59 | 61 | 67 | 67 | 66 | 66 | 63 | 69 | 72 | 82 | 86 | 80 | 71 | 67 | 62 | 56 | 49 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 3 南 | 3 东南 | 3 东南 | 3 东 | 3 东 | 3 东南 | 3 东南 | 4 东南 | 4 东南 | 4 东南 | 5 东南 | 7 东南 | 7 南 | 11 西南 | 11 南 | 12 西南 | 12 西南 | 10 西南 | 6 西南 | 6 南 | 5 南 | 4 东南 | 3 东 | 4 南 | 6 西南 | 6 西南 | 6 西南 | 6 南 | 6 南 | 8 南 | 10 南 | 10 西南 | 13 西南 | 17 西南 | 18 西南 | 17 西南 | 19 西南 | 19 西南 | 21 西南 | 19 西南 | 17 西南 | 13 西南 | 10 西南 | 6 西南 | 6 西南 | 6 西南 | 6 西南 | 6 西南 |
| 阵风 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 5级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 |
| 天气 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 小雨 | 中雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 |
| 降水% | 60 | 60 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 71 | 82 | 86 | 94 | 96 | 95 | 91 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 91 | 80 | 90 | 98 | 60 | 80 | 79 | 74 | 68 | 47 | 39 | 17 | 13 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 气压hPa | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 970 | 970 | 970 | 969 | 969 | 968 | 967 | 967 | 967 | 966 | 967 | 967 | 966 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 |
| 能见度km | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 |
体感 24°
今日 29° / 20°
偏低
南 · 180°
阵风 9 km/h · 1级 微风
露点 21°
状态 偏高
日出
03:37
日落
19:22
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨或傍晚出钓,避开中午闷热时段。气压全天小幅下降(970.4→964.7hPa),水温20-26.8°C,溶氧8.3-8.5mg/L非常充足。钓位选浅水区(1.5米左右)或深浅交界处,主攻鲤鱼用螺鲤+玉米打窝钓底,兼顾鲫鱼可用谷香饵钓边。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
82
极佳
月相
残月
月龄
26.4 天
距满月
18 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
00:30
月落
18:02
距满月还有 18 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:螺鲤+玉米
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
钓友分享
来自钓鱼佬 App 用户实战记录 · 每周更新

水温20.4°C · 气压964.7hPa · 溶氧9.2mg/L