
水温22.3°C · 气压947.7hPa · 溶氧9.6mg/L
加载中...

✦·建议晨间出钓,05-07时水温22.9-23.2°C、溶氧7.3mg/L充足,鱼活性高。午后水温超30°C、溶氧降至6.4mg/L中等,鱼口变差。钓位选浅水1.5米或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米打窝守底。夜钓优于白天,可避开高温。
宜春2026年07月10日 周五 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温22.9-23.2°C较低,溶氧7.3mg/L充足,气压988.8-989.3hPa稳定,鱼活跃觅食。。
宜春2026年07月10日 周五 晚口 19:00-21:00 钓鱼指数 75 分,19-21时水温27.1-28.8°C,溶氧6.7-6.9mg/L较好,风速7-8km/h,夜钓舒适且小鱼不闹。。
| 周五 7月10日 | 周六 7月11日 | 周日 7月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 |
钓鱼指数 | 84 | 79 | 73 | 72 | 67 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 10 东 | 8 东 | 7 西北 | 7 东 | 7 东 | 6 东 | 6 东北 | 4 东北 | 4 东 | 4 东 | 4 北 | 4 北 | 3 东 | 2 南 | 4 东 | 6 东 | 7 东北 | 7 东北 | 8 东北 | 8 东北 | 7 东北 | 6 东北 | 5 东 | 5 东 | 7 东 | 5 东 | 4 东 | 6 东 | 6 东 | 6 东 | 6 西南 | 7 西 | 8 西 | 8 西 | 10 西 | 9 西 | 10 西 | 11 西 | 14 西 | 14 西 | 15 西 | 15 西 | 16 西 | 17 西 | 14 西 | 13 西 | 13 西 | 12 西 |
| 阵风 | 4级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 |
| 温度°C | 35 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 33 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 |
| 降水% | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 13 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 37 | 21 | 32 | 95 | 100 | 100 | 100 | 63 | 21 | 44 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 31 | 35 | 33 | 28 | 29 | 44 | 39 | 45 | 72 | 96 |
| 气压hPa | 985 | 986 | 986 | 987 | 988 | 987 | 987 | 987 | 986 | 986 | 986 | 986 | 987 | 987 | 987 | 987 | 986 | 986 | 985 | 984 | 983 | 982 | 981 | 981 | 980 | 981 | 981 | 982 | 982 | 982 | 982 | 981 | 980 | 980 | 979 | 979 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 981 | 981 | 981 | 980 | 980 | 980 | 981 |
| 能见度km | 22 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 23 | 23 | 22 |
体感 38°
今日 32° / 26°
偏低
东 · 97°
阵风 20 km/h · 2级 微风
露点 24°
状态 适宜
日出
05:33
日落
19:22
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨间出钓,05-07时水温22.9-23.2°C、溶氧7.3mg/L充足,鱼活性高。午后水温超30°C、溶氧降至6.4mg/L中等,鱼口变差。钓位选浅水1.5米或深浅交界处,鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米打窝守底。夜钓优于白天,可避开高温。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
84
极佳
月相
蛾眉残月
月龄
25.2 天
距满月
19 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
01:06
月落
15:20
距满月还有 19 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整