
水温16.2°C · 气压888.4hPa · 溶氧7.9mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,浅水区发窝快。全天气压884-886hPa小幅波动,水温19.8-25.1℃早晚凉爽,溶氧6.8-7.0mg/L早晚较好午后充足。钓位选1.5米左右浅水或深浅交界,鲫鱼用谷香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守底。
银川2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温19.6-19.8℃较低,溶氧6.9mg/L较好,气压885.2-885.6hPa稳定,鱼活性高。。
银川2026年07月12日 周日 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 80 分,18-20时水温25.1-24.9℃开始回落,溶氧7.0mg/L充足,西南风3-4km/h,鱼摄食积极。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 |
钓鱼指数 | 59 | 57 | 57 | 61 | 66 | 70 | 69 | 65 | 62 | 61 | 65 | 65 | 65 | 60 | 58 | 60 | 65 | 69 | 73 | 73 | 70 | 68 | 66 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 4 南 | 3 南 | 3 南 | 3 南 | 3 南 | 3 南 | 2 南 | 2 南 | 2 南 | 2 东南 | 2 东 | 2 南 | 4 南 | 5 南 | 5 南 | 5 南 | 5 南 | 5 南 | 4 南 | 3 西南 | 3 西南 | 2 西 | 2 东 | 2 东北 | 2 北 | 2 北 | 2 北 | 2 北 | 2 东北 | 2 东北 | 2 东北 | 3 东北 | 4 东北 | 5 东北 | 6 东北 | 6 东北 | 5 东北 | 6 东 | 5 东 | 6 东 | 6 东 | 5 东 | 5 东 | 5 东 | 4 东 | 4 东北 | 4 东 | 3 北 |
| 阵风 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 |
| 天气 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 多云 | 阴 |
| 温度°C | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 85 | 100 | 75 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | 41 | 76 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 94 | 62 | 93 |
| 气压hPa | 886 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 886 | 885 | 885 | 885 | 884 | 883 | 883 | 883 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 883 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 881 | 880 | 879 | 879 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 879 | 879 | 879 |
| 能见度km | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20 | 26 | 34 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 53 | 53 | 51 | 48 | 45 | 46 | 50 | 52 | 52 | 52 | 50 | 49 | 46 | 43 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 |
体感 20°
今日 21° / 19°
偏低
南 · 189°
阵风 11 km/h · 1级 微风
露点 18°
状态 偏高
日出
05:40
日落
20:20
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,浅水区发窝快。全天气压884-886hPa小幅波动,水温19.8-25.1℃早晚凉爽,溶氧6.8-7.0mg/L早晚较好午后充足。钓位选1.5米左右浅水或深浅交界,鲫鱼用谷香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守底。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
73
适宜
月相
残月
月龄
26.4 天
距满月
18 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
02:47
月落
18:50
距满月还有 18 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整