
水温20.9°C · 气压1012.7hPa · 溶氧7.9mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,主攻鲫鱼和鲤鱼。气压先升后降,整体稳定在1001hPa左右,水温24~28°C,溶氧6.9~7.3mg/L,午后略降但仍在较好水平。钓位选浅水区(1.5米左右)或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝宜少量勤补。
鹰潭2026年07月09日 周四 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 85 分,05-07时水温23.8~24.0°C,溶氧7.3mg/L充足,气压1001.9~1002.7hPa缓慢上升,鱼活性较高。。
鹰潭2026年07月09日 周四 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 75 分,18-20时水温25.6~27.7°C,溶氧6.9~7.1mg/L,气压999.0~999.2hPa趋稳,夜钓可避小鱼。。
| 周四 7月9日 | 周五 7月10日 | 周六 7月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 |
钓鱼指数 | 74 | 79 | 78 | 75 | 75 | 74 | 67 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 7 东 | 9 东 | 10 东 | 9 东 | 8 东北 | 10 东北 | 8 东北 | 9 东北 | 9 东 | 9 东 | 9 东 | 8 东 | 7 东 | 7 东 | 8 东 | 7 东 | 8 东 | 8 东 | 9 东 | 8 东 | 8 东 | 9 东 | 9 东 | 8 东 | 8 东 | 8 东 | 7 东 | 6 东 | 7 东 | 7 东北 | 6 东北 | 7 东北 | 7 东北 | 9 东北 | 10 东 | 10 东 | 10 东 | 11 东 | 10 东 | 10 东 | 11 东 | 12 东 | 14 东 | 15 东 | 16 东 | 14 东北 | 15 东北 | 15 东北 |
| 阵风 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 |
| 天气 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 |
| 温度°C | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 |
| 降水% | 36 | 86 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 100 | 98 | 99 | 93 | 85 | 100 | 71 | 68 | 25 | 56 | 32 | 36 | 26 | 5 | 64 | 85 | 90 | 45 | 22 | 8 | 19 | 22 | 6 | 20 | 30 | 34 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 46 | 64 | 53 | 25 | 96 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 |
| 气压hPa | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 999 | 998 | 997 | 997 | 996 | 996 | 997 | 997 | 998 | 998 | 998 | 997 | 997 | 997 | 996 | 996 | 997 | 996 | 997 | 997 | 996 | 996 | 996 | 995 | 994 | 992 | 991 |
| 能见度km | 18 | 18 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 19 | 18 | 19 | 16 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |
体感 35°
今日 30° / 28°
偏低
东 · 80°
阵风 20 km/h · 2级 微风
露点 27°
状态 偏高
日出
05:21
日落
19:12
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,主攻鲫鱼和鲤鱼。气压先升后降,整体稳定在1001hPa左右,水温24~28°C,溶氧6.9~7.3mg/L,午后略降但仍在较好水平。钓位选浅水区(1.5米左右)或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝宜少量勤补。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
75
适宜
月相
有明月
月龄
24.1 天
距满月
20 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
00:14
月落
14:02
距满月还有 20 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整