
水温31.4°C · 气压990.1hPa · 溶氧5.2mg/L
加载中...

✦·建议清晨出钓,抓住05-07时窗口。气压994.1hPa稳定,水温26.4°C,溶氧8.1mg/L充足。主攻罗非,用腥香/肝味饵钓浅水或离底,线组主1.0子0.6,4号袖钩。午后强降水及雷暴,注意安全。
玉林2026年07月09日 周四 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温26.4-26.6°C,溶氧8.1mg/L充足,气压993.4-994.1hPa稳定,东南风4-5km/h,适合台钓浅水。。
玉林2026年07月09日 周四 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 75 分,18时后降水减弱,水温30.2°C,溶氧8.0mg/L,气压992.1hPa,东风6km/h,雨后鱼活性提升。。
| 周四 7月9日 | 周五 7月10日 | 周六 7月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
钓鱼指数 | 65 | 61 | 61 | 69 | 80 | 74 | 74 | 69 | 67 | 63 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 10 南 | 9 西南 | 7 东北 | 9 南 | 10 东北 | 6 东北 | 7 东 | 5 东 | 7 东 | 5 东南 | 5 东南 | 4 东南 | 5 东 | 6 东 | 6 东北 | 6 东北 | 6 东北 | 6 东 | 6 东北 | 6 东 | 7 东 | 6 东 | 7 东南 | 7 东南 | 7 南 | 7 南 | 7 南 | 7 东 | 8 东 | 7 南 | 7 西南 | 5 西南 | 6 南 | 5 东南 | 5 东南 | 5 东 | 5 东南 | 4 东 | 5 东 | 5 东 | 4 东 | 3 东 | 3 东 | 2 东南 | 4 南 | 4 南 | 4 西南 | 5 西南 |
| 阵风 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 天气 | 阴 | 小雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 小雨 | 阴 | 多云 | 中雨 | 中雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 多云 | 中雨 | 中雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 小雨 | 多云 | 晴 |
| 温度°C | 32 | 30 | 31 | 31 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| 降水% | 46 | 94 | 70 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 100 | 89 | 71 | 100 | 100 | 90 | 76 | 62 | 40 | 41 | 66 | 68 | 81 | 79 | 92 | 89 | 69 | 54 | 64 | 35 | 64 | 68 | 49 | 66 | 48 | 32 | 32 | 40 | 47 | 45 | 36 | 26 | 27 | 37 | 62 | 47 | 25 | 42 | 16 | 30 | 46 | 64 | 78 | 80 | 85 | 59 | 22 | 20 |
| 气压hPa | 993 | 993 | 993 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 993 | 993 | 994 | 993 | 993 | 993 | 993 | 992 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 992 | 991 | 990 | 990 | 989 | 988 | 989 | 990 | 990 | 991 | 991 | 992 | 992 | 991 | 991 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 989 |
| 能见度km | 12 | 13 | 6 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 13 |
体感 35°
今日 30° / 25°
偏低
南 · 175°
阵风 14 km/h · 2级 微风
露点 25°
状态 适宜
日出
06:00
日落
19:28
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨出钓,抓住05-07时窗口。气压994.1hPa稳定,水温26.4°C,溶氧8.1mg/L充足。主攻罗非,用腥香/肝味饵钓浅水或离底,线组主1.0子0.6,4号袖钩。午后强降水及雷暴,注意安全。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
74
适宜
月相
有明月
月龄
24 天
距满月
20 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
00:51
月落
14:20
距满月还有 20 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:腥香/肝味饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整