
水温27.4°C · 气压985.4hPa · 溶氧8.7mg/L
加载中...

✦·建议抓住05-07时晨口出钓,此时无降水,溶氧5.6mg/L中等,水温27.3°C,气压967.1hPa稳定。主攻罗非,用腥香或肝味饵钓浅水1.5米左右;若兼顾鲫鱼,可用谷香饵钓深浅交界。午后雷暴强降水,不建议出钓。钓位选浅滩或草边,打窝用颗粒少量。
云浮2026年07月14日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 75 分,05-07时无降水,水温27.3-27.4°C,溶氧5.6mg/L中等,气压967.1-967.6hPa稳定,适合罗非浅水觅食。。
云浮2026年07月14日 周二 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 40 分,17-19时仍有强降水,但雷暴强度减弱,水温30.2-30.7°C,溶氧5.8mg/L,可尝试钓深水障碍边。。
| 周二 7月14日 | 周三 7月15日 | 周四 7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 55 | 62 | 65 | 61 | 57 | 58 | 59 | 67 | 69 | 71 | 73 | 68 | 65 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 5 西北 | 6 西北 | 7 西北 | 6 西北 | 6 西北 | 8 西 | 8 西 | 8 西北 | 8 西 | 8 西 | 10 西 | 8 西南 | 8 西南 | 9 西南 | 10 西南 | 10 西南 | 9 西南 | 9 西南 | 8 西南 | 8 西南 | 8 西南 | 7 南 | 7 西南 | 6 南 | 7 南 | 7 南 | 8 南 | 8 南 | 10 西南 | 10 西南 | 9 西南 | 9 西南 | 9 南 | 9 南 | 8 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 8 南 | 7 南 | 7 南 | 7 南 | 8 南 | 7 东南 | 7 南 | 7 南 | 6 东南 | 6 东南 | 6 南 |
| 阵风 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 3级 | 6级 | 5级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 天气 | 小雨 | 多云 | 多云 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 多云 | 阴 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 |
| 温度°C | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| 降水% | 5 | 27 | 60 | 70 | 70 | 60 | 90 | 70 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 70 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 80 | 70 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 云量% | 74 | 65 | 75 | 72 | 95 | 57 | 61 | 90 | 99 | 100 | 100 | 98 | 93 | 96 | 85 | 99 | 100 | 100 | 100 | 70 | 80 | 97 | 98 | 56 | 47 | 50 | 47 | 83 | 42 | 69 | 57 | 90 | 78 | 56 | 94 | 60 | 84 | 91 | 62 | 81 | 86 | 59 | 55 | 48 | 35 | 23 | 46 | 66 |
| 气压hPa | 968 | 968 | 968 | 967 | 967 | 966 | 966 | 965 | 966 | 966 | 965 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 969 | 969 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 |
| 能见度km | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 3 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 16 |
体感 33°
今日 34° / 26°
偏低
西北 · 304°
阵风 1 km/h · 1级 微风
露点 26°
状态 偏高
日出
05:54
日落
19:20
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议抓住05-07时晨口出钓,此时无降水,溶氧5.6mg/L中等,水温27.3°C,气压967.1hPa稳定。主攻罗非,用腥香或肝味饵钓浅水1.5米左右;若兼顾鲫鱼,可用谷香饵钓深浅交界。午后雷暴强降水,不建议出钓。钓位选浅滩或草边,打窝用颗粒少量。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
71
适宜
月相
朔月
月龄
28.8 天
距满月
16 天
月相趋势
渐亏
月相评分
95
月升
05:23
月落
19:34
即将新月,鱼类趋于浅水觅食,白天效果好
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:腥香/肝味饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整