
水温9.8°C · 气压845.6hPa · 溶氧9.5mg/L
加载中...

✦·建议凌晨5-7点出钓,此时溶氧7.0mg/L充足,水温16-17℃凉爽,气压稳定。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,主攻鲫鱼用谷香饵钓底,兼顾鲤鱼可用螺鲤+玉米打窝。午后溶氧降至5.8mg/L,鱼口变差,建议收竿。
张掖2026年07月14日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时溶氧7.0mg/L充足,水温16.3-16.4℃凉爽,气压842.2-842.5hPa稳定,适合鲫鱼鲤鱼浅水觅食。。
张掖2026年07月14日 周二 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 70 分,18-20时水温27.1-26.6℃仍偏高,溶氧5.8mg/L中等,但傍晚降温后鱼可能短暂活跃,可试钓浅滩。。
| 周二 7月14日 | 周三 7月15日 | 周四 7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 71 | 73 | 73 | 70 | 67 | 66 | 72 | 75 | 81 | 80 | 86 | 85 | 81 | 74 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 10 东南 | 11 东南 | 10 东 | 9 东北 | 8 东北 | 8 东北 | 13 东北 | 15 北 | 12 东北 | 10 东 | 12 东 | 13 东 | 12 东 | 9 东南 | 10 东南 | 11 东南 | 11 东南 | 11 东南 | 9 南 | 10 南 | 8 南 | 7 南 | 7 南 | 8 南 | 9 东南 | 10 东南 | 9 东南 | 8 东北 | 8 北 | 8 西北 | 9 西北 | 10 北 | 9 北 | 12 东北 | 11 东北 | 14 北 | 13 西北 | 14 西 | 12 东北 | 11 东南 | 10 东南 | 10 南 | 10 南 | 8 南 | 7 南 | 8 南 | 10 东 | 15 西 |
| 阵风 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 3级 | 4级 | 4级 | 6级 | 6级 | 4级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 阴 |
| 温度°C | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 29 | 26 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 |
| 降水% | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 78 | 61 | 32 | 46 | 60 | 31 | 39 | 43 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | 27 | 37 | 16 | 14 | 37 | 48 | 25 | 41 | 23 | 24 | 20 | 63 | 71 | 58 | 87 | 63 | 41 | 45 | 96 | 96 | 83 | 40 | 33 | 89 | 98 | 98 | 91 | 83 | 47 | 84 |
| 气压hPa | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 841 | 841 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 840 | 840 | 840 | 840 | 841 | 841 | 842 | 842 | 841 | 841 | 840 | 840 | 839 | 839 | 838 | 838 | 839 | 840 | 840 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 842 | 842 | 842 |
| 能见度km | 30 | 31 | 35 | 43 | 47 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 46 | 42 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 37 | 40 | 42 | 46 | 47 | 48 | 48 | 50 | 52 | 53 | 53 | 49 | 46 | 44 | 36 | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 24 |
体感 21°
今日 30° / 19°
偏低
东南 · 135°
阵风 17 km/h · 2级 微风
露点 16°
状态 适宜
日出
06:03
日落
20:44
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议凌晨5-7点出钓,此时溶氧7.0mg/L充足,水温16-17℃凉爽,气压稳定。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,主攻鲫鱼用谷香饵钓底,兼顾鲤鱼可用螺鲤+玉米打窝。午后溶氧降至5.8mg/L,鱼口变差,建议收竿。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
81
极佳
月相
朔月
月龄
28.8 天
距满月
16 天
月相趋势
渐亏
月相评分
95
月升
05:23
月落
21:06
即将新月,鱼类趋于浅水觅食,白天效果好
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
钓友分享
来自钓鱼佬 App 用户实战记录 · 每周更新

水温9.8°C · 气压845.6hPa · 溶氧9.5mg/L