
水温21.3°C · 气压892.6hPa · 溶氧8.6mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,浅水区(1.5米左右)发窝更快。气压797-799hPa小幅波动,水温24.7-28.6℃,溶氧6.5-6.6mg/L较好。钓位选浅滩或深浅交界,鲫鱼用谷香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守底。
昭通2026年07月09日 周四 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 85 分,05-07时水温24.7-25.1℃,溶氧6.6mg/L,气压798hPa稳定,弱光环境鱼活性高,适合钓浅水。。
昭通2026年07月09日 周四 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 80 分,18-20时水温27.9-28.5℃,溶氧6.5mg/L,气压796-797hPa,日落前后鱼群靠岸觅食,浅水区效果佳。。
| 周四 7月9日 | 周五 7月10日 | 周六 7月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 |
钓鱼指数 | 68 | 74 | 78 | 82 | 73 | 65 | 62 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 7 东 | 6 东北 | 6 东 | 8 东 | 6 东南 | 3 西南 | 3 东北 | 3 西北 | 3 西北 | 3 北 | 4 东 | 4 东北 | 3 东 | 3 北 | 3 东北 | 3 东北 | 4 东 | 5 东南 | 6 东南 | 6 东南 | 7 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 7 东南 | 8 东南 | 5 东南 | 6 东北 | 5 东 | 4 北 | 5 东北 | 3 东北 | 3 北 | 4 东北 | 3 北 | 3 东北 | 3 北 | 3 东北 | 4 东北 | 3 东 | 4 东南 | 4 东南 | 5 东南 | 5 东南 | 6 东 | 8 东 | 8 东 |
| 阵风 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 中雨 | 中雨 | 多云 |
| 温度°C | 30 | 29 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 28 | 29 |
| 降水% | 60 | 60 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 38 | 30 | 16 | 18 | 6 | 23 | 22 | 14 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 90 | 94 | 92 | 78 | 21 | 23 | 9 | 13 | 24 | 40 | 48 | 41 | 27 | 18 | 43 | 62 | 99 | 70 | 82 | 67 | 58 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 98 | 100 | 90 | 100 | 100 | 98 | 42 | 36 |
| 气压hPa | 796 | 796 | 796 | 796 | 797 | 797 | 798 | 798 | 798 | 798 | 797 | 797 | 797 | 796 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 796 | 796 | 795 | 795 | 795 | 794 | 795 | 796 | 796 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 798 | 798 | 798 | 797 | 797 | 796 | 796 |
| 能见度km | 24 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 16 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 6 | 11 | 12 |
体感 30°
今日 27° / 19°
偏低
东 · 88°
阵风 4 km/h · 2级 微风
露点 15°
状态 适宜
日出
06:16
日落
20:03
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,浅水区(1.5米左右)发窝更快。气压797-799hPa小幅波动,水温24.7-28.6℃,溶氧6.5-6.6mg/L较好。钓位选浅滩或深浅交界,鲫鱼用谷香饵钓底,鲤鱼用螺鲤+玉米守底。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
82
极佳
月相
有明月
月龄
24.1 天
距满月
20 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
01:10
月落
14:56
距满月还有 20 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整