
水温21.3°C · 气压892.6hPa · 溶氧8.6mg/L
加载中...

✦·建议清晨出钓,午后强降水前收竿。气压797-799hPa小幅波动,水温25-30°C,溶氧6.8-7.0mg/L较好。钓位选浅水(1.5米左右)或深浅交界处,主攻鲫鱼用谷香/奶香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米。打窝宜少不宜多,避免大雨冲刷。
昭通2026年07月07日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温25.2-25.7°C较低,溶氧7.0mg/L充足,气压797-798hPa稳定,风力2km/h,鱼活性较高。。
昭通2026年07月07日 周二 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 65 分,17-19时强降水带来水面扰动,溶氧6.8mg/L较好,水温30.1-30.4°C偏高,但雨大影响观漂。。
| 周二 7月7日 | 周三 7月8日 | 周四 7月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 60 | 55 | 55 | 55 | 59 | 55 | 66 | 70 | 73 | 69 | 67 | 63 | 54 | 53 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 3 北 | 3 东北 | 5 东南 | 6 东南 | 8 东 | 7 西北 | 7 西北 | 8 西北 | 6 北 | 5 东 | 6 东南 | 4 东南 | 5 北 | 5 北 | 4 西北 | 4 北 | 4 北 | 4 西北 | 4 北 | 3 东北 | 3 西 | 3 北 | 3 北 | 3 东北 | 3 东 | 4 东南 | 5 东南 | 7 东 | 9 东北 | 6 西北 | 8 西北 | 8 西北 | 6 东北 | 7 西南 | 5 东南 | 4 西北 | 4 东北 | 4 东南 | 3 东 | 3 北 | 2 北 | 3 东 | 3 东 | 3 东北 | 3 东北 | 3 北 | 2 东北 | 2 北 |
| 阵风 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 |
| 天气 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| 降水% | 60 | 80 | 60 | 60 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 66 | 60 | 88 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 98 | 90 | 80 | 91 | 61 | 84 | 79 | 18 | 32 | 46 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 33 | 47 | 32 | 28 | 24 | 35 | 52 | 45 | 45 | 38 | 82 | 96 | 88 | 64 | 73 | 65 | 0 | 12 | 4 |
| 气压hPa | 798 | 799 | 799 | 798 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 798 | 799 | 799 | 799 | 800 | 800 | 799 | 799 | 799 | 798 | 798 | 798 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 798 | 798 | 797 | 798 | 797 | 798 | 798 | 799 | 799 | 800 | 800 | 799 | 799 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 799 |
| 能见度km | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 9 | 12 | 13 | 11 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
体感 24°
今日 28° / 17°
偏低
北 · 8°
阵风 4 km/h · 1级 微风
露点 20°
状态 偏高
日出
06:15
日落
20:04
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨出钓,午后强降水前收竿。气压797-799hPa小幅波动,水温25-30°C,溶氧6.8-7.0mg/L较好。钓位选浅水(1.5米左右)或深浅交界处,主攻鲫鱼用谷香/奶香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米。打窝宜少不宜多,避免大雨冲刷。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
69
适宜
月相
下弦月
月龄
21.8 天
距满月
22 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
00:01
月落
12:48
距满月还有 22 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整