
水温23.9°C · 气压1005.5hPa · 溶氧2.2mg/L
加载中...

✦·建议晨间05-07时或傍晚18-20时出钓,避开午后高温。晨间气压1003.3hPa、水温23.7°C、溶氧7.3mg/L,鱼活性较好。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,主攻鲤鱼用螺鲤+玉米钓底,兼顾鲫鱼用谷香饵。打窝量宜少,避免闷热天窝料发酵。
镇江2026年07月10日 周五 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 85 分,05时水温23.7°C、溶氧7.3mg/L,06时溶氧7.4mg/L,气压小幅上升,鱼摄食活跃。。
镇江2026年07月10日 周五 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 78 分,18时水温28.6°C、溶氧6.8mg/L,19时溶氧7.0mg/L,气温下降鱼情转好。。
| 周五 7月10日 | 周六 7月11日 | 周日 7月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 |
钓鱼指数 | 81 | 76 | 72 | 69 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 10 东南 | 9 东南 | 10 东南 | 10 东南 | 12 东南 | 13 东南 | 12 东南 | 12 东南 | 12 东南 | 13 东南 | 10 东南 | 9 东 | 10 东 | 12 东 | 14 东 | 15 东 | 16 东 | 17 东 | 19 东 | 18 东 | 17 东 | 17 东 | 18 东 | 17 东 | 17 东 | 18 东 | 19 东 | 20 东 | 19 东 | 19 东 | 22 东北 | 20 东北 | 23 东北 | 21 东北 | 24 东 | 25 东 | 23 东 | 24 东 | 27 东 | 28 东 | 30 东 | 28 东 | 28 东 | 27 东 | 25 东 | 24 东 | 25 东 | 22 东 |
| 阵风 | 7级 | 7级 | 6级 | 7级 | 7级 | 7级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 6级 | 5级 | 5级 | 5级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 小雨 | 中雨 |
| 温度°C | 32 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 |
| 降水% | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 94 | 100 | 100 | 84 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 38 | 46 | 44 | 81 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 65 | 100 | 87 | 95 | 74 | 47 | 80 | 91 | 52 | 76 | 75 | 99 |
| 气压hPa | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 999 | 998 | 997 | 997 | 996 | 996 | 996 | 995 | 995 | 995 | 994 | 994 | 993 | 993 | 992 | 992 | 992 | 993 | 993 |
| 能见度km | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 |
体感 36°
今日 32° / 26°
偏低
东南 · 118°
阵风 50 km/h · 2级 微风
露点 26°
状态 偏高
日出
05:02
日落
19:11
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨间05-07时或傍晚18-20时出钓,避开午后高温。晨间气压1003.3hPa、水温23.7°C、溶氧7.3mg/L,鱼活性较好。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,主攻鲤鱼用螺鲤+玉米钓底,兼顾鲫鱼用谷香饵。打窝量宜少,避免闷热天窝料发酵。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
81
极佳
月相
蛾眉残月
月龄
25.2 天
距满月
19 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
00:36
月落
15:10
距满月还有 19 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:螺鲤+玉米
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整