
水温16.7°C · 气压864.2hPa · 溶氧9.2mg/L
加载中...

✦·建议凌晨至午间强降水时段不出钓,午后雨停后出钓。气压先升后降(866.6→870.6hPa),水温15-23°C,溶氧6.4-7.4mg/L整体较好。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝宜少而精。
中卫2026年07月14日 周二 晨口 06:00-09:00 钓鱼指数 75 分,06-09时降水逐渐减弱,溶氧7.1mg/L较好,水温17-18°C适宜,气压上升中,鱼活性较高。。
中卫2026年07月14日 周二 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 70 分,17-19时天气转晴,水温22-23°C,溶氧6.5mg/L中等,气压稳定,鱼摄食积极。。
| 周二 7月14日 | 周三 7月15日 | 周四 7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 61 | 69 | 72 | 73 | 75 | 72 | 70 | 78 | 80 | 83 | 85 | 81 | 78 | 76 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 7 东 | 7 东 | 7 东 | 7 东 | 7 东 | 8 东南 | 7 东南 | 7 南 | 6 南 | 5 南 | 6 南 | 5 东南 | 5 东 | 6 东南 | 3 东南 | 5 东 | 4 东 | 5 东 | 5 东 | 3 东 | 3 东 | 3 东 | 4 东 | 4 东 | 5 东 | 5 东 | 7 东 | 9 东 | 10 东 | 12 东 | 12 东 | 11 东 | 13 东 | 11 东 | 11 东 | 7 东北 | 5 东北 | 4 东北 | 4 东 | 6 东 | 4 东 | 4 西南 | 5 南 | 4 南 | 4 西南 | 4 南 | 5 西南 | 4 南 |
| 阵风 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 |
| 天气 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 |
| 温度°C | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 |
| 降水% | 46 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 87 | 87 | 94 | 81 | 63 | 62 | 32 | 36 | 8 | 11 | 24 | 40 | 26 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 气压hPa | 870 | 870 | 871 | 871 | 871 | 870 | 870 | 869 | 869 | 869 | 869 | 870 | 870 | 871 | 871 | 870 | 870 | 870 | 870 | 869 | 869 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 869 | 868 | 868 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 868 | 868 | 869 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 869 |
| 能见度km | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 45 | 45 | 46 | 48 | 48 | 44 | 40 | 37 | 35 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 |
体感 19°
今日 32° / 18°
偏低
东 · 85°
阵风 21 km/h · 2级 微风
露点 17°
状态 偏高
日出
05:48
日落
20:21
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议凌晨至午间强降水时段不出钓,午后雨停后出钓。气压先升后降(866.6→870.6hPa),水温15-23°C,溶氧6.4-7.4mg/L整体较好。钓位选浅水1.5米左右或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝宜少而精。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
83
极佳
月相
朔月
月龄
28.8 天
距满月
16 天
月相趋势
渐亏
月相评分
95
月升
05:08
月落
20:42
即将新月,鱼类趋于浅水觅食,白天效果好
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
钓友分享
来自钓鱼佬 App 用户实战记录 · 每周更新

水温16.7°C · 气压864.2hPa · 溶氧9.2mg/L