
水温25.7°C · 气压1005.5hPa · 溶氧3.7mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,首选浅水区(1.5米左右)或深浅交界处。全天气压998hPa小幅波动,水温28-32°C偏高,溶氧5.7-6.2mg/L中等至较好,午后闷热鱼口差。主攻鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,兼顾鲤鱼可加螺鲤+玉米打窝。夜钓比白天更稳定,阴雨天更佳。
舟山2026年07月10日 周五 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 78 分,05-07时溶氧5.8mg/L较好,水温28.2-28.3°C相对较低,东南风4-7km/h,浅水区溶氧充足,鲫鱼活性较高。。
舟山2026年07月10日 周五 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 72 分,18-20时溶氧6.1mg/L较好,水温31.6-31.9°C仍偏高,但日落前后光线变弱,鲫鱼趋浅觅食,夜钓效果优于白天。。
| 周五 7月10日 | 周六 7月11日 | 周日 7月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 |
钓鱼指数 | 77 | 70 | 68 | 65 | 61 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 7 东南 | 6 东 | 6 东 | 7 东 | 7 东 | 8 东 | 8 东北 | 10 东北 | 11 东北 | 13 东北 | 14 东北 | 15 东北 | 15 东北 | 19 东 | 23 东 | 23 东 | 24 东 | 22 东 | 23 东 | 25 东 | 26 东 | 27 东 | 28 东 | 28 东北 | 27 东北 | 26 东 | 25 东 | 24 东 | 24 东 | 26 东 | 31 东 | 30 东南 | 30 东南 | 35 东南 | 35 东南 | 35 东南 | 34 东南 | 37 东南 | 36 东南 | 34 东南 | 34 东南 | 36 东南 | 37 东南 | 35 东南 | 36 东南 | 36 东南 | 35 东南 | 32 东南 |
| 阵风 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 7级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 | 8级 |
| 天气 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 中雨 |
| 温度°C | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 降水% | 60 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 46 | 83 | 91 | 96 | 100 | 89 | 85 | 100 | 100 | 100 | 86 | 100 | 95 | 98 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 92 | 100 | 99 | 73 | 93 | 100 | 100 | 89 | 98 | 85 | 90 | 75 | 100 | 100 | 64 | 100 | 94 | 99 | 98 | 91 | 98 | 99 | 88 | 88 | 87 | 93 | 53 |
| 气压hPa | 997 | 997 | 997 | 998 | 997 | 997 | 997 | 996 | 995 | 995 | 995 | 994 | 994 | 994 | 994 | 993 | 993 | 993 | 992 | 991 | 990 | 989 | 989 | 988 | 988 | 987 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 987 | 987 | 987 | 987 | 988 | 989 | 990 | 990 | 991 | 991 | 991 | 991 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| 能见度km | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 4 | 1 |
体感 33°
今日 30° / 27°
偏低
东南 · 116°
阵风 28 km/h · 2级 微风
露点 25°
状态 偏高
日出
04:57
日落
18:56
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,首选浅水区(1.5米左右)或深浅交界处。全天气压998hPa小幅波动,水温28-32°C偏高,溶氧5.7-6.2mg/L中等至较好,午后闷热鱼口差。主攻鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,兼顾鲤鱼可加螺鲤+玉米打窝。夜钓比白天更稳定,阴雨天更佳。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
77
适宜
月相
蛾眉残月
月龄
25.2 天
距满月
19 天
月相趋势
渐亏
月相评分
70
月升
00:30
月落
14:54
距满月还有 19 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整