
水温25.7°C · 气压1005.5hPa · 溶氧3.7mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,白天闷热鱼口差。气压997.5~998.9hPa小幅波动,水温27~31°C偏高,溶氧3.1~4.4mg/L中等偏低,鱼活性一般。钓位选浅水1.5米或深浅交界,鲫鱼用谷香饵、鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝量宜少。
舟山2026年07月06日 周一 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 75 分,05-07时水温27.0~27.1°C为全天最低,溶氧3.4mg/L相对较好,气压上升中,鱼晨间觅食活跃。。
舟山2026年07月06日 周一 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 70 分,18-20时水温31.5~30.6°C逐渐下降,溶氧4.1~4.2mg/L,东南风10~11km/h,鱼口转好。。
| 周一 7月6日 | 周二 7月7日 | 周三 7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 |
钓鱼指数 | 77 | 73 | 68 | 67 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 10 东南 | 12 东南 | 13 东南 | 15 东南 | 16 东南 | 17 东南 | 17 东南 | 17 东南 | 17 东南 | 16 东南 | 15 东南 | 15 东南 | 13 东南 | 14 东南 | 15 东南 | 15 南 | 16 南 | 17 南 | 17 南 | 19 东南 | 20 东南 | 20 东南 | 20 东南 | 18 东南 | 18 东南 | 19 东南 | 19 东南 | 19 东南 | 18 东南 | 17 东南 | 15 东南 | 15 东南 | 15 东南 | 14 东南 | 13 东南 | 12 东南 | 11 东南 | 11 东南 | 10 东南 | 7 南 | 8 南 | 9 东南 | 10 东南 | 12 东南 | 9 东南 | 10 东南 | 11 东南 | 11 东南 |
| 阵风 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 6级 | 6级 | 5级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 7级 | 7级 | 7级 | 6级 | 6级 | 7级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 4级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 | 17 | 24 | 27 | 40 | 37 | 57 | 76 | 62 | 63 | 65 | 75 | 55 | 63 | 62 | 25 | 29 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 31 | 22 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 |
| 气压hPa | 997 | 997 | 997 | 998 | 998 | 998 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 996 | 996 | 995 | 994 | 994 | 994 | 995 | 995 | 996 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 998 | 998 | 998 | 999 | 999 | 999 | 999 | 998 | 998 | 997 | 997 | 997 | 997 |
| 能见度km | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
体感 34°
今日 30° / 27°
偏低
东南 · 123°
阵风 21 km/h · 2级 微风
露点 26°
状态 偏高
日出
04:55
日落
18:56
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,白天闷热鱼口差。气压997.5~998.9hPa小幅波动,水温27~31°C偏高,溶氧3.1~4.4mg/L中等偏低,鱼活性一般。钓位选浅水1.5米或深浅交界,鲫鱼用谷香饵、鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝量宜少。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
77
适宜
月相
下弦月
月龄
21.2 天
距满月
23 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
22:45
月落
10:31
距满月还有 23 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整