
水温27.2°C · 气压1002.2hPa · 溶氧6.5mg/L
加载中...

✦·建议晨间出钓,抓住05-07时弱光窗口。当日气压999.7-1001.2hPa小幅波动,水温27.0-32.3°C,溶氧全天偏低(2.9-4.1mg/L),凌晨最低2.9mg/L。钓位选浅水区(1.5米左右)或深浅交界,主攻罗非用腥香/肝味饵,钓浅水或离底;若兼顾鲫鱼,可用谷香饵钓底。打窝量宜少,避免缺氧加重。
珠海2026年07月09日 周四 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 78 分,05-07时日出弱光,水温26.9-27.0°C为全天最低,溶氧3.2mg/L,气压1000hPa稳定,鱼活性相对较高。。
珠海2026年07月09日 周四 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 70 分,17-19时水温从32.3°C回落至31.8°C,溶氧3.8-3.9mg/L,南风6-8km/h,光线渐暗,鱼趋边觅食。。
| 周四 7月9日 | 周五 7月10日 | 周六 7月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 |
钓鱼指数 | 66 | 73 | 78 | 71 | 68 | 66 | 65 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 10 南 | 9 南 | 9 南 | 6 南 | 6 南 | 7 南 | 7 南 | 6 南 | 5 南 | 5 南 | 4 南 | 3 南 | 3 南 | 3 东南 | 3 东 | 2 东 | 3 东南 | 5 东 | 6 东 | 8 东 | 8 东 | 9 东南 | 9 东南 | 7 东南 | 8 东南 | 7 东南 | 8 南 | 7 南 | 6 南 | 6 南 | 6 西南 | 6 西南 | 8 西南 | 8 西南 | 8 西南 | 6 西 | 5 西 | 3 西 | 4 西北 | 4 北 | 4 西北 | 5 西北 | 5 北 | 6 北 | 6 东北 | 7 东 | 7 东 | 7 东南 |
| 阵风 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 |
| 温度°C | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 4 | 2 | 3 | 58 | 41 | 82 | 100 | 100 | 99 | 100 | 90 | 91 | 75 | 63 | 78 | 82 | 66 | 37 | 38 | 24 | 33 | 29 | 29 | 21 | 8 | 30 | 17 | 32 | 22 | 2 | 9 | 36 | 46 | 25 | 7 | 44 | 52 | 55 | 24 | 5 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 8 | 20 | 76 |
| 气压hPa | 999 | 998 | 998 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 998 | 998 | 998 | 998 | 999 | 999 | 999 | 999 | 998 | 998 | 997 | 996 | 996 | 995 | 995 | 995 | 996 | 996 | 996 | 997 | 997 | 997 | 996 | 996 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 996 | 996 | 995 | 995 | 994 | 993 | 992 | 991 |
| 能见度km | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 22 | 23 |
体感 33°
今日 30° / 26°
偏低
南 · 162°
阵风 20 km/h · 2级 微风
露点 27°
状态 偏高
日出
05:47
日落
19:13
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨间出钓,抓住05-07时弱光窗口。当日气压999.7-1001.2hPa小幅波动,水温27.0-32.3°C,溶氧全天偏低(2.9-4.1mg/L),凌晨最低2.9mg/L。钓位选浅水区(1.5米左右)或深浅交界,主攻罗非用腥香/肝味饵,钓浅水或离底;若兼顾鲫鱼,可用谷香饵钓底。打窝量宜少,避免缺氧加重。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
71
适宜
月相
有明月
月龄
24.1 天
距满月
20 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
00:37
月落
14:05
距满月还有 20 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:腥香/肝味饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整