
驻马店今天适合钓鱼吗?
✦·建议早晚窗口出钓,晨间05-07时水温22.3~22.6°C、溶氧8.5mg/L,气压上升,鱼口活跃。选择浅水或深浅交界处(1.5米左右),用谷香或奶香饵钓底。午后水温升高至24.7°C,鱼可能上浮,可适当钓离底。晚间窗口同样有利,注意使用夜光漂。
驻马店2026年05月29日 周五 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 90 分,05时水温22.6°C、溶氧8.5mg/L,气压1002.5hPa上升中,风力4km/h,弱光环境鲫鱼觅食活跃。。
驻马店2026年05月29日 周五 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 85 分,17时水温24.7°C、溶氧8.5mg/L,气压1001.6hPa趋向稳定,风力6km/h,鲫鱼再次活跃。。
天气预报表
| 周五 5月29日 | 周六 5月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 |
钓鱼指数 | 66 | 70 | 72 | 74 | 80 | 75 | 72 | 68 | 71 | 72 | 70 | 67 | 74 | 67 | 64 | 67 | 74 | 75 | 75 | 76 | 66 | 62 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 4 南 | 5 南 | 4 东南 | 5 东 | 4 东 | 4 东南 | 3 东南 | 4 西 | 4 东北 | 6 东北 | 7 东 | 8 东 | 9 东 | 9 东 | 8 东 | 9 东 | 9 东 | 8 东 | 7 东南 | 5 东南 | 5 东南 | 4 南 | 4 南 | 4 西南 | 4 西南 | 4 西南 | 5 西南 | 5 西南 | 5 西南 | 5 西南 | 5 西南 | 4 西南 | 4 西南 | 5 西南 | 6 西南 | 7 西南 | 8 西南 | 7 西南 | 8 西南 | 8 南 | 8 南 | 7 南 | 7 南 | 7 南 | 7 南 | 6 南 | 7 南 | 7 东南 |
| 阵风 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 3级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 |
| 天气 | 阴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 100 | 71 | 53 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 96 | 73 | 98 | 100 | 100 | 83 | 96 | 68 | 100 | 81 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 气压hPa | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 |
| 能见度km | 38 | 36 | 33 | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 25 | 28 | 33 | 41 | 45 | 47 | 48 | 50 | 48 | 48 | 34 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 26 | 32 | 36 | 41 | 47 | 50 | 53 | 54 | 54 | 55 | 54 | 51 | 48 | 47 | 45 | 39 |
天气详细资料
体感 24°
今日 31° / 21°
偏低
南 · 188°
阵风 8 km/h · 1级 微风
露点 14°
状态 适宜
日出
05:17
日落
19:24
驻马店本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议早晚窗口出钓,晨间05-07时水温22.3~22.6°C、溶氧8.5mg/L,气压上升,鱼口活跃。选择浅水或深浅交界处(1.5米左右),用谷香或奶香饵钓底。午后水温升高至24.7°C,鱼可能上浮,可适当钓离底。晚间窗口同样有利,注意使用夜光漂。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
75
适宜
月相
渐盈凸月
月龄
12 天
距满月
3 天
月相趋势
渐盈
月相评分
85
月升
17:48
月落
03:33
距满月还有 3 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
驻马店钓鱼天气常见问题
驻马店今天适合钓鱼吗?+
驻马店钓鱼最佳气压是多少?+
驻马店附近有哪些钓点?+
驻马店什么季节最适合钓鱼?+
怎么查看驻马店未来几天的钓鱼天气?+
钓友分享
驻马店最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



