
水温21.0°C · 气压997.4hPa · 溶氧9.8mg/L
加载中...

✦·建议清晨或傍晚出钓,主攻浅水区。今日气压995.5hPa小幅波动,水温27.4-31.6°C,溶氧7.5mg/L充足,鱼活性较高。钓位选1.5米左右浅滩或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝量适中。
淄博2026年07月07日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时气温24.8-25.5°C,水温27.4-27.5°C,溶氧7.5mg/L充足,西南风5-6km/h,弱光环境鱼活跃。。
淄博2026年07月07日 周二 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 82 分,17-19时气温29.4-29.9°C,水温31.1-31.4°C,溶氧7.5mg/L充足,南风6-8km/h,黄昏窗口鱼摄食积极。。
| 周二 7月7日 | 周三 7月8日 | 周四 7月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 63 | 64 | 55 | 50 | 49 | 52 | 53 | 58 | 64 | 73 | 70 | 69 | 57 | 55 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 9 南 | 11 南 | 9 南 | 8 南 | 8 西南 | 10 南 | 8 西南 | 7 南 | 8 南 | 7 南 | 7 南 | 7 南 | 6 南 | 6 南 | 5 西南 | 10 北 | 4 南 | 7 南 | 5 西南 | 4 西南 | 5 西南 | 6 南 | 5 南 | 6 南 | 5 西南 | 6 南 | 7 东南 | 7 东 | 7 西北 | 7 西北 | 8 西南 | 9 西南 | 10 南 | 9 西南 | 9 西南 | 7 西北 | 10 西北 | 7 西南 | 9 南 | 6 东南 | 7 东 | 8 东 | 8 东 | 9 东北 | 8 东 | 10 东南 | 7 东南 | 8 东南 |
| 阵风 | 3级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 3级 | 3级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 5级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 2级 | 2级 | 3级 | 2级 | 2级 |
| 天气 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 中雨 | 小雨 | 多云 | 阴 | 阴 | 小雨 | 中雨 | 小雨 | 阴 | 中雨 | 小雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 25 | 25 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 35 | 34 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| 降水% | 80 | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 100 | 95 | 70 | 100 | 84 | 98 | 79 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 43 | 75 | 54 | 25 | 35 | 83 | 86 | 96 | 91 | 85 | 100 | 75 | 68 | 71 | 93 | 93 | 79 | 99 | 40 | 49 | 32 | 100 | 80 | 98 | 100 | 51 | 10 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 气压hPa | 997 | 997 | 996 | 996 | 995 | 995 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 995 | 995 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 996 | 995 | 995 | 995 | 994 | 995 | 995 | 996 | 997 | 998 | 997 | 997 | 997 | 997 | 996 | 997 | 997 | 998 | 998 | 998 |
| 能见度km | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 15 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 7 | 13 | 16 | 16 | 9 | 15 | 23 | 26 | 25 | 26 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 |
体感 27°
今日 35° / 23°
偏低
南 · 187°
阵风 12 km/h · 2级 微风
露点 22°
状态 偏高
日出
04:54
日落
19:30
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨或傍晚出钓,主攻浅水区。今日气压995.5hPa小幅波动,水温27.4-31.6°C,溶氧7.5mg/L充足,鱼活性较高。钓位选1.5米左右浅滩或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝量适中。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
73
适宜
月相
下弦月
月龄
21.8 天
距满月
22 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
23:26
月落
11:55
距满月还有 22 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整