
资阳钓鱼天气
实时监测水温、气压、风力等关键指标,为您提供精准的垂钓建议
22°
气温
18°
水温
2级
风力
天气预报表
| 周三 2月25日 | 周四 2月26日 | 周五 2月27日 | 周六 2月28日 | 周日 3月1日 | 周一 3月2日 | 周二 3月3日 | 周三 3月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 |
风速 (km/h) | 9 239° | 18 181° | 6 128° | 17 109° | 16 161° | 6 112° | 17 97° | 6 258° | 17 305° | 12 320° | 12 68° | 18 284° | 7 90° | 7 170° | 18 318° | 16 222° | 12 334° | 11 97° | 11 121° | 8 214° | 13 182° | 7 202° | 20 288° | 14 97° | 10 215° | 11 15° | 10 5° | 13 308° | 7 86° | 14 227° | 8 198° | 14 92° | 16 38° | 16 195° | 5 13° | 10 133° | 17 17° | 17 134° | 17 355° | 7 1° | 18 121° | 18 98° | 9 216° | 18 60° | 17 165° | 20 274° | 7 199° | 16 282° | 19 138° | 14 252° | 9 73° | 7 356° | 13 140° | 9 284° | 16 127° | 19 139° | 7 13° | 16 78° | 13 14° | 13 53° | 16 94° | 12 248° | 18 22° | 7 265° | 12 12° | 11 319° | 13 274° | 12 128° | 11 144° | 7 200° | 20 14° | 18 139° | 18 239° | 12 155° | 7 208° | 5 269° | 10 264° | 8 194° | 13 229° | 17 253° | 12 119° | 6 256° | 10 47° | 6 225° | 16 300° | 8 52° | 15 120° | 14 217° | 19 199° | 10 76° | 7 16° | 13 197° | 18 115° | 15 24° | 12 240° | 10 325° | 18 101° | 14 132° | 14 193° | 10 196° | 11 330° | 11 146° | 7 111° | 17 139° | 12 28° | 12 306° | 7 79° | 14 48° | 7 256° | 7 68° | 16 300° | 14 336° | 17 100° | 12 268° | 18 12° | 10 260° | 16 85° | 5 353° | 9 90° | 14 241° | 6 248° | 13 22° | 5 338° | 11 120° | 16 312° | 10 173° | 11 47° | 12 98° | 12 15° | 12 348° | 16 254° | 14 71° | 18 290° | 11 80° | 10 260° | 16 53° | 16 149° | 17 346° | 6 77° | 8 141° | 6 15° | 12 196° | 16 38° | 15 76° | 11 22° | 5 88° | 14 346° | 11 204° | 17 135° | 13 160° | 18 322° | 10 281° | 11 248° | 19 128° | 17 259° | 19 32° | 6 219° | 6 305° | 17 166° | 15 185° | 6 238° | 15 337° | 16 269° | 15 184° | 14 136° | 14 94° | 14 218° | 16 195° |
| 阵风 | 22 | 27 | 14 | 27 | 28 | 13 | 27 | 17 | 29 | 20 | 23 | 28 | 17 | 17 | 29 | 31 | 26 | 19 | 20 | 21 | 21 | 18 | 35 | 20 | 16 | 21 | 23 | 22 | 19 | 28 | 15 | 25 | 22 | 26 | 19 | 16 | 23 | 31 | 22 | 17 | 27 | 29 | 24 | 30 | 27 | 31 | 14 | 30 | 33 | 28 | 23 | 19 | 23 | 17 | 21 | 27 | 21 | 27 | 23 | 28 | 24 | 25 | 30 | 19 | 23 | 18 | 26 | 27 | 18 | 18 | 26 | 30 | 30 | 19 | 18 | 19 | 20 | 14 | 24 | 29 | 17 | 21 | 16 | 15 | 22 | 15 | 22 | 22 | 26 | 16 | 16 | 22 | 32 | 27 | 24 | 23 | 30 | 28 | 24 | 17 | 21 | 24 | 19 | 27 | 22 | 22 | 20 | 22 | 18 | 21 | 25 | 27 | 22 | 18 | 27 | 22 | 23 | 11 | 15 | 24 | 17 | 20 | 14 | 25 | 30 | 21 | 22 | 17 | 21 | 19 | 26 | 28 | 24 | 24 | 17 | 27 | 27 | 23 | 11 | 14 | 11 | 19 | 28 | 24 | 18 | 15 | 24 | 22 | 26 | 21 | 31 | 15 | 20 | 30 | 28 | 29 | 13 | 21 | 26 | 26 | 16 | 21 | 21 | 21 | 28 | 24 | 25 | 25 |
| 天气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度°C | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 17 | 15 | 15 | 11 | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 13 | 13 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 13 | 12 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 降水% | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 71 | 19 | 72 | 29 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 8 | 10 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 49 | 59 | 31 | 73 | 70 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 17 | 14 | 77 | 30 | 51 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 77 | 79 | 6 | 53 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 54 | 18 | 35 | 79 | 38 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 40 | 51 | 56 | 76 | 39 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 8 | 29 | 1 | 19 | 56 | 72 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
| 云量% | 58 | 85 | 66 | 9 | 27 | 34 | 99 | 30 | 59 | 64 | 68 | 19 | 65 | 25 | 68 | 89 | 19 | 6 | 76 | 29 | 45 | 71 | 43 | 38 | 60 | 59 | 18 | 14 | 46 | 51 | 4 | 88 | 2 | 45 | 2 | 70 | 97 | 3 | 56 | 23 | 2 | 10 | 0 | 37 | 97 | 28 | 91 | 87 | 9 | 43 | 95 | 74 | 21 | 16 | 26 | 4 | 97 | 77 | 86 | 17 | 4 | 92 | 83 | 93 | 30 | 69 | 77 | 0 | 44 | 15 | 10 | 35 | 0 | 35 | 83 | 82 | 31 | 89 | 72 | 82 | 31 | 96 | 60 | 13 | 78 | 12 | 52 | 13 | 17 | 12 | 5 | 83 | 76 | 51 | 71 | 84 | 45 | 10 | 90 | 88 | 3 | 30 | 8 | 70 | 47 | 3 | 34 | 76 | 16 | 93 | 14 | 19 | 87 | 89 | 76 | 90 | 51 | 8 | 32 | 77 | 58 | 89 | 93 | 1 | 1 | 67 | 23 | 20 | 73 | 60 | 80 | 22 | 77 | 63 | 64 | 67 | 83 | 33 | 72 | 59 | 35 | 79 | 36 | 67 | 25 | 6 | 19 | 14 | 8 | 65 | 18 | 44 | 15 | 91 | 98 | 40 | 30 | 61 | 8 | 66 | 16 | 54 | 34 | 54 | 99 | 5 | 86 | 14 |
| 气压hPa | 1016 | 1014 | 1012 | 1019 | 1021 | 1010 | 1021 | 1012 | 1015 | 1022 | 1021 | 1017 | 1022 | 1024 | 1025 | 1010 | 1012 | 1022 | 1021 | 1017 | 1009 | 1008 | 1020 | 1010 | 1020 | 1023 | 1017 | 1020 | 1023 | 1005 | 1013 | 1023 | 1009 | 1018 | 1017 | 1016 | 1023 | 1007 | 1017 | 1013 | 1016 | 1006 | 1025 | 1011 | 1013 | 1007 | 1011 | 1017 | 1023 | 1010 | 1012 | 1018 | 1006 | 1013 | 1019 | 1016 | 1020 | 1018 | 1011 | 1010 | 1010 | 1016 | 1006 | 1010 | 1013 | 1008 | 1025 | 1012 | 1015 | 1011 | 1009 | 1006 | 1009 | 1022 | 1010 | 1024 | 1016 | 1014 | 1020 | 1018 | 1018 | 1010 | 1023 | 1012 | 1013 | 1019 | 1020 | 1023 | 1006 | 1006 | 1025 | 1016 | 1023 | 1012 | 1018 | 1025 | 1008 | 1009 | 1020 | 1013 | 1018 | 1022 | 1017 | 1017 | 1010 | 1021 | 1024 | 1017 | 1025 | 1017 | 1006 | 1007 | 1014 | 1022 | 1019 | 1021 | 1023 | 1017 | 1014 | 1017 | 1005 | 1015 | 1017 | 1007 | 1020 | 1019 | 1015 | 1019 | 1007 | 1017 | 1024 | 1006 | 1022 | 1019 | 1024 | 1017 | 1010 | 1010 | 1014 | 1012 | 1018 | 1011 | 1022 | 1020 | 1020 | 1021 | 1013 | 1021 | 1018 | 1015 | 1009 | 1012 | 1013 | 1011 | 1008 | 1010 | 1019 | 1022 | 1025 | 1024 | 1012 | 1022 | 1017 | 1018 | 1019 | 1010 | 1019 | 1008 |
| 能见度km | 9 | 18 | 11 | 8 | 12 | 16 | 20 | 17 | 13 | 13 | 11 | 16 | 15 | 10 | 12 | 20 | 13 | 9 | 17 | 12 | 13 | 16 | 14 | 13 | 18 | 13 | 9 | 14 | 11 | 18 | 11 | 10 | 16 | 20 | 12 | 16 | 13 | 19 | 11 | 18 | 19 | 9 | 14 | 12 | 16 | 15 | 18 | 13 | 18 | 19 | 19 | 20 | 14 | 10 | 9 | 14 | 10 | 18 | 17 | 18 | 10 | 15 | 13 | 8 | 9 | 9 | 11 | 17 | 19 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 18 | 11 | 13 | 18 | 9 | 19 | 13 | 12 | 19 | 13 | 18 | 12 | 20 | 9 | 17 | 14 | 15 | 12 | 16 | 18 | 12 | 15 | 8 | 8 | 9 | 18 | 12 | 15 | 17 | 18 | 13 | 10 | 18 | 16 | 11 | 16 | 13 | 16 | 12 | 20 | 12 | 18 | 11 | 19 | 16 | 12 | 16 | 9 | 16 | 9 | 11 | 9 | 14 | 15 | 8 | 16 | 9 | 13 | 10 | 10 | 17 | 9 | 13 | 18 | 11 | 11 | 8 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 9 | 13 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 18 | 12 | 10 | 16 | 11 | 19 | 10 | 16 | 13 | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 |
天气详细资料
22:59 更新温度
温度稳定,保持在目前的 14° 度。明天预期会比今天冷。
体感温度
主要因素: 风
由于起风,所以感觉比实际温度冷。
云量
云量 (6%)
稳定,于 下午10:59 天空晴朗。明天的云层覆盖率预期比今天多。
降雨量
在接下来 24 小时内
接下来的 24 小时内不会降雨。
风
从 东北 (50°)
预计整个晚上风会保持稳定,平均风速 10 公里/小时。
湿度
相对湿度
露点
于 上午1:00 上升达 67% 的尖峰。明天的湿度预期高于今天。
紫外线
明天的最高 UV 层级为中度。
AQI
空气品质恶化,主要污染物为: PM2.5 21 μg/m³。
可见度
明天的能见度预期与今天类似。
气压
毫巴
22:59 (现在)
预期在未来 3 小时内缓慢下降。
太阳
月亮
24小时气压变化
气压趋势
气压持续上升中
当前气压1018hPa,过去6小时上升4hPa,鱼类活跃度提升,是出钓好时机
月相信息
上弦月
距离满月还有7天。满月和新月前后鱼类活动更频繁,夜钓效果更佳。
钓鱼洞察
AI 分析最佳时段
16:00 - 19:00
傍晚气压稳定,水温适宜,鱼类觅食活跃度达到峰值
推荐钓位
深水湾口
当前气压上升期,建议选择3-5米深水区,湾口处水流交汇饵料丰富
饵料建议
活饵 / 腥饵
水温18°C适合使用红虫、蚯蚓等活饵,或腥味商品饵提高诱鱼效果
线组搭配
1.5+0.8 / 2+1
根据目标鱼种选择线组,鲫鱼推荐1.5+0.8,鲤鱼推荐2+1
今日潮汐
千岛湖
高潮
2.8m
06:42
低潮
0.5m
12:58
高潮
2.6m
19:15
低潮
0.7m
01:32
涨潮前后2小时是海钓的黄金时段,此时水流带动饵料,鱼类觅食活跃
实时监测
鱼类活跃度
智能推荐
今日装备建议
鱼竿
4.5m手竿
适合近岸1-2m水深
5.4m矶竿
可远投钓深水区
线组
主线1.5# 子线0.8#
当前水温适中,鱼口较轻
主线2.0# 子线1.0#
若遇大鱼可更换
浮漂
吃铅1.5g细尾漂
风力较小,信号清晰
饵料
红虫+蚯蚓
水温18°C活饵效果最佳
腥香商品饵
雾化诱鱼,补窝使用
钓友分享
资阳最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



