
水温25.4°C · 气压960.4hPa · 溶氧7.4mg/L
加载中...

✦·建议凌晨5-7时出钓,雨后浅水溶氧充足,气压稳定。气压955.0hPa,水温28.5-29.1°C,溶氧16.2-16.4mg/L非常充足。钓位选1.5米左右浅滩或深浅交界处,主攻鲤鱼用螺鲤+玉米钓底,兼顾鲫鱼用谷香饵。
资阳2026年07月12日 周日 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05时溶氧16.5mg/L非常充足,06时水温28.8°C,07时水温28.5°C,气压955.0-955.7hPa稳定,雨后浅水食物丰富。。
资阳2026年07月12日 周日 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 75 分,18时溶氧14.8mg/L充足,19时水温33.8°C,20时水温33.5°C,气压953.0-954.0hPa,傍晚水温仍高但溶氧尚可。。
| 周日 7月12日 | 周一 7月13日 | 周二 7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 |
钓鱼指数 | 68 | 75 | 77 | 84 | 78 | 73 | 67 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 8 西北 | 8 西北 | 7 西北 | 9 西 | 10 西 | 8 西 | 7 西 | 7 西南 | 7 西南 | 7 西南 | 7 西南 | 7 西南 | 6 西南 | 6 西南 | 5 南 | 4 南 | 5 西南 | 4 南 | 5 南 | 6 南 | 7 南 | 8 东南 | 9 南 | 9 东南 | 10 东南 | 10 东南 | 9 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 6 东 | 5 东北 | 5 东北 | 5 东北 | 5 东北 | 5 东北 | 6 北 | 6 北 | 5 北 | 6 北 | 6 北 | 6 北 | 6 东北 | 6 东北 | 6 东北 | 7 东北 | 7 东北 | 7 东 | 7 东 |
| 阵风 | 3级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 36 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 77 | 48 | 97 | 61 | 65 | 47 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 58 | 65 | 69 | 40 | 35 | 10 | 0 | 2 | 7 | 9 | 17 | 15 | 18 | 19 | 5 | 1 | 2 | 25 | 58 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 9 | 0 | 62 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 气压hPa | 954 | 953 | 953 | 953 | 954 | 955 | 956 | 956 | 956 | 955 | 955 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 955 | 955 | 955 | 955 | 954 | 954 | 953 | 952 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 952 | 952 | 953 | 953 | 953 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 952 | 952 | 951 |
| 能见度km | 15 | 17 | 20 | 18 | 16 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 |
体感 40°
今日 36° / 27°
偏低
西北 · 317°
阵风 12 km/h · 2级 微风
露点 24°
状态 适宜
日出
06:08
日落
20:05
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议凌晨5-7时出钓,雨后浅水溶氧充足,气压稳定。气压955.0hPa,水温28.5-29.1°C,溶氧16.2-16.4mg/L非常充足。钓位选1.5米左右浅滩或深浅交界处,主攻鲤鱼用螺鲤+玉米钓底,兼顾鲫鱼用谷香饵。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
84
极佳
月相
残月
月龄
27.1 天
距满月
17 天
月相趋势
渐亏
月相评分
85
月升
03:23
月落
18:26
即将新月,鱼类趋于浅水觅食,白天效果好
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:螺鲤+玉米
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整