
水温19.8°C · 气压906.0hPa · 溶氧8.2mg/L
加载中...

✦·建议晨昏出钓,优先选择浅水区(1.5米左右)或深浅交界处。气压892-895hPa小幅波动,水温23-29°C,溶氧7.8mg/L充足,鱼活性较好。钓位可选浅滩或草边,鲤鱼用螺鲤+玉米打窝钓底,鲫鱼用谷香饵钓边。
遵义2026年07月07日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温23.1-23.2°C较低,溶氧7.8mg/L充足,气压892-893hPa稳定,鱼摄食积极。。
遵义2026年07月07日 周二 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 82 分,18-20时水温29.5-29.9°C,溶氧7.7mg/L充足,日落前后降温,浅水区鲤鱼鲫鱼觅食活跃。。
| 周二 7月7日 | 周三 7月8日 | 周四 7月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 64 | 60 | 59 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 69 | 76 | 67 | 65 | 55 | 55 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 6 东南 | 5 南 | 6 东南 | 6 东南 | 6 东南 | 7 东南 | 9 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 9 东南 | 7 南 | 8 东北 | 5 北 | 6 北 | 5 北 | 4 西北 | 3 西北 | 2 西北 | 3 西 | 3 东北 | 3 东南 | 4 东北 | 3 北 | 4 东 | 6 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 7 东南 | 8 东 | 7 东南 | 6 西南 | 9 西北 | 7 西 | 6 北 | 6 西 | 6 东 | 5 西 | 4 东北 | 4 西北 | 4 西北 | 4 北 | 4 东北 | 4 东 | 4 东北 | 4 北 | 4 北 | 6 东 |
| 阵风 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
| 温度°C | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 59 | 48 | 0 | 0 | 13 | 22 | 45 | 47 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 25 | 27 | 17 | 62 | 53 | 76 | 100 | 94 | 87 | 100 | 98 | 35 | 15 | 18 | 59 | 65 | 93 | 59 | 55 | 33 | 34 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 37 | 44 | 39 | 39 | 43 | 44 | 27 |
| 气压hPa | 893 | 893 | 894 | 893 | 893 | 892 | 891 | 891 | 891 | 891 | 892 | 893 | 894 | 894 | 895 | 895 | 895 | 894 | 894 | 893 | 893 | 893 | 894 | 894 | 895 | 895 | 895 | 895 | 894 | 894 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 894 | 894 | 895 | 895 | 895 | 895 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 895 |
| 能见度km | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
体感 32°
今日 30° / 22°
偏低
东南 · 151°
阵风 14 km/h · 1级 微风
露点 25°
状态 偏高
日出
06:02
日落
19:52
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨昏出钓,优先选择浅水区(1.5米左右)或深浅交界处。气压892-895hPa小幅波动,水温23-29°C,溶氧7.8mg/L充足,鱼活性较好。钓位可选浅滩或草边,鲤鱼用螺鲤+玉米打窝钓底,鲫鱼用谷香饵钓边。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
76
适宜
月相
下弦月
月龄
21.8 天
距满月
22 天
月相趋势
渐亏
月相评分
55
月升
--:--
月落
12:35
距满月还有 22 天,满月前后鱼类活跃度最高
活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:螺鲤+玉米
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整