
返回潮汐列表
实时更新
海湾站落潮中实时数据
三亚亚龙湾潮汐预报
海南 三亚市
提供精确到分钟的潮汐预报,包含涨退潮时间、潮高变化,助您把握最佳出海时机
2.5m
高潮
0.3m
低潮
1.2m
浪高
90分
海钓指数
三亚亚龙湾潮汐涨退时间表
三亚亚龙湾涨潮退潮时间 12月14日 - 12月15日
(米)0.70.0-0.7
12月14日
12月15日
024681012141618202224
024681012141618202224
星期日 12月14日, 22:59 (GMT +0800). 目前这股潮汐正在下降。正如您在潮汐图中看到的,最高潮0.70米是在17:53,最低潮-0.70米是在10:44。单击此处查看本周三亚亚龙湾的潮汐时间。
下一个涨潮是在
02:40
下一个退潮是在
14:55
三亚亚龙湾今天的潮汐表
星期日 12月14日
| 潮汐 | 时间 | 高度 |
|---|---|---|
| 高潮 | 04:14 | 1.62 米 |
| 低潮 | 10:44 | 1.03 米 |
| 高潮 | 17:53 | 1.89 米 |
三亚亚龙湾明天的潮汐表
星期一 12月15日
| 潮汐 | 时间 | 高度 |
|---|---|---|
| 低潮 | 00:46 | 1.19 米 |
| 高潮 | 05:49 | 1.47 米 |
| 低潮 | 11:13 | 1.12 米 |
| 高潮 | 18:26 | 2.03 米 |
7日潮汐预报
| 日期 | 天气 | 高潮 (1) | 低潮 (1) | 高潮 (2) | 低潮 (2) | 指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 高度 | 时间 | 高度 | 时间 | 高度 | 时间 | 高度 | |||
今天 12/14 | 晴 | 06:32 | 1.62m | 12:48 | 1.03m | 18:48 | 1.89m | 00:15 | 1.19m | 92 |
明天 12/15 | 多云 | 07:15 | 1.47m | 13:25 | 1.12m | 19:32 | 2.03m | 01:02 | 1.08m | 85 |
周一 12/16 | 小雨 | 08:02 | 1.55m | 14:10 | 1.05m | 20:18 | 1.92m | 01:48 | 1.15m | 68 |
周二 12/17 | 多云 | 08:48 | 1.68m | 14:55 | 0.98m | 21:05 | 1.85m | 02:35 | 1.22m | 78 |
周三 12/18 | 晴 | 09:35 | 1.72m | 15:42 | 1.02m | 21:52 | 1.78m | 03:22 | 1.18m | 88 |
周四 12/19 | 晴 | 10:22 | 1.80m | 16:28 | 0.95m | 22:38 | 1.95m | 04:08 | 1.10m | 90 |
周五 12/20 | 多云 | 11:08 | 1.75m | 17:15 | 1.00m | 23:25 | 2.10m | 04:55 | 1.05m | 82 |
海钓时段指南
凌晨
一般00:00-06:00
65
清晨
极佳06:00-09:00
92
上午
良好09:00-12:00
78
午间
一般12:00-15:00
55
傍晚
极佳15:00-18:00
88
夜间
良好18:00-24:00
72
目标鱼种
共4种金枪鱼
清晨简单
马鲛鱼
傍晚中等
石斑
涨潮期困难
鹦鹉鱼
夜间中等
该海域可钓鱼种:
金枪鱼马鲛鱼石斑鹦鹉鱼
推荐钓位
礁石区
注意涨潮时安全
防波堤
长竿远投效果佳
码头边
避开船只进出